IDR - USD döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Endonezya rupisi - ABD doları kurları.
Yükleniyor…
Yıllık IDR - USD kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000057 | 0.000060 | 0.000055 | 0.000055 |
| 2025 | 0.000061 | 0.000062 | 0.000059 | 0.000060 |
| 2024 | 0.000063 | 0.000066 | 0.000061 | 0.000062 |
| 2023 | 0.000066 | 0.000068 | 0.000063 | 0.000065 |
| 2022 | 0.000067 | 0.000070 | 0.000063 | 0.000065 |
| 2021 | 0.000070 | 0.000072 | 0.000068 | 0.000070 |
| 2020 | 0.000069 | 0.000074 | 0.000060 | 0.000071 |
| 2019 | 0.000071 | 0.000072 | 0.000069 | 0.000072 |
| 2018 | 0.000070 | 0.000075 | 0.000065 | 0.000069 |
| 2017 | 0.000075 | 0.000076 | 0.000073 | 0.000074 |
| 2016 | 0.000075 | 0.000077 | 0.000071 | 0.000074 |
| 2015 | 0.000075 | 0.000080 | 0.000068 | 0.000072 |
| 2014 | 0.000084 | 0.000089 | 0.000078 | 0.000081 |
| 2013 | 0.000097 | 0.000104 | 0.000082 | 0.000082 |
| 2012 | 0.000107 | 0.000113 | 0.000103 | 0.000104 |
| 2011 | 0.000114 | 0.000118 | 0.000109 | 0.000110 |
| 2010 | 0.000110 | 0.000112 | 0.000106 | 0.000111 |
| 2009 | 0.000097 | 0.000107 | 0.000081 | 0.000106 |
| 2008 | 0.000104 | 0.000110 | 0.000080 | 0.000091 |
| 2007 | 0.000109 | 0.000115 | 0.000106 | 0.000106 |
| 2006 | 0.000109 | 0.000115 | 0.000102 | 0.000111 |
| 2005 | 0.000103 | 0.000109 | 0.000094 | 0.000102 |
| 2004 | 0.000112 | 0.000120 | 0.000106 | 0.000108 |
| 2003 | 0.000117 | 0.000123 | 0.000110 | 0.000119 |
| 2002 | 0.000108 | 0.000117 | 0.000096 | 0.000112 |
| 2001 | 0.000098 | 0.000118 | 0.000083 | 0.000096 |
| 2000 | 0.000120 | 0.000142 | 0.000103 | 0.000103 |
| 1999 | 0.000129 | 0.000151 | 0.000106 | 0.000142 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 0.000056 |
| 2026-09 | 0.000056 |
| 2026-08 | 0.000056 |
| 2026-07 | 0.000056 |
| 2026-06 | 0.000056 |
| 2026-05 | 0.000057 |
| 2026-04 | 0.000058 |
| 2026-03 | 0.000059 |
| 2026-02 | 0.000059 |
| 2026-01 | 0.000059 |
| 2025-12 | 0.000060 |
| 2025-11 | 0.000060 |
| 2025-10 | 0.000060 |
| 2025-09 | 0.000060 |
| 2025-08 | 0.000061 |
| 2025-07 | 0.000061 |
| 2025-06 | 0.000061 |
| 2025-05 | 0.000061 |
| 2025-04 | 0.000059 |
| 2025-03 | 0.000061 |
| 2025-02 | 0.000061 |
| 2025-01 | 0.000062 |
| 2024-12 | 0.000062 |
| 2024-11 | 0.000063 |
| 2024-10 | 0.000064 |
| 2024-09 | 0.000065 |
| 2024-08 | 0.000063 |
| 2024-07 | 0.000062 |
| 2024-06 | 0.000061 |
| 2024-05 | 0.000062 |
| 2024-04 | 0.000062 |
| 2024-03 | 0.000064 |
| 2024-02 | 0.000064 |
| 2024-01 | 0.000064 |
| 2023-12 | 0.000064 |
| 2023-11 | 0.000064 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz