HKD - USD döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Hong Kong doları - ABD doları kurları.
Yükleniyor…
Yıllık HKD - USD kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.127686 | 0.128429 | 0.127410 | 0.127492 |
| 2025 | 0.128264 | 0.129032 | 0.127389 | 0.128465 |
| 2024 | 0.128164 | 0.128843 | 0.127603 | 0.128758 |
| 2023 | 0.127734 | 0.128366 | 0.127389 | 0.128021 |
| 2022 | 0.127707 | 0.128740 | 0.127389 | 0.128254 |
| 2021 | 0.128649 | 0.129007 | 0.128180 | 0.128220 |
| 2020 | 0.128932 | 0.129037 | 0.128291 | 0.128976 |
| 2019 | 0.127627 | 0.128432 | 0.127387 | 0.128427 |
| 2018 | 0.127589 | 0.128089 | 0.127389 | 0.127683 |
| 2017 | 0.128324 | 0.128956 | 0.127766 | 0.127966 |
| 2016 | 0.128827 | 0.129026 | 0.127768 | 0.128941 |
| 2015 | 0.128992 | 0.129032 | 0.128738 | 0.129029 |
| 2014 | 0.128950 | 0.129044 | 0.127812 | 0.128926 |
| 2013 | 0.128923 | 0.129171 | 0.128775 | 0.128969 |
| 2012 | 0.128914 | 0.129032 | 0.128720 | 0.129024 |
| 2011 | 0.128454 | 0.128766 | 0.128069 | 0.128733 |
| 2010 | 0.128711 | 0.129017 | 0.128113 | 0.128659 |
| 2009 | 0.129009 | 0.130112 | 0.128851 | 0.128961 |
| 2008 | 0.128424 | 0.129034 | 0.127977 | 0.129031 |
| 2007 | 0.128180 | 0.129031 | 0.127722 | 0.128231 |
| 2006 | 0.128723 | 0.129014 | 0.128315 | 0.128602 |
| 2005 | 0.128576 | 0.128997 | 0.128205 | 0.128966 |
| 2004 | 0.128390 | 0.128815 | 0.128102 | 0.128644 |
| 2003 | 0.128417 | 0.129745 | 0.128159 | 0.128813 |
| 2002 | 0.128214 | 0.128241 | 0.128159 | 0.128233 |
| 2001 | 0.128213 | 0.128254 | 0.128139 | 0.128240 |
| 2000 | 0.128324 | 0.128932 | 0.127962 | 0.128207 |
| 1999 | 0.128878 | 0.130628 | 0.127995 | 0.128740 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 0.127436 |
| 2026-09 | 0.127498 |
| 2026-08 | 0.127508 |
| 2026-07 | 0.127533 |
| 2026-06 | 0.127591 |
| 2026-05 | 0.127665 |
| 2026-04 | 0.127655 |
| 2026-03 | 0.127771 |
| 2026-02 | 0.127936 |
| 2026-01 | 0.128256 |
| 2025-12 | 0.128506 |
| 2025-11 | 0.128592 |
| 2025-10 | 0.128619 |
| 2025-09 | 0.128443 |
| 2025-08 | 0.127769 |
| 2025-07 | 0.127392 |
| 2025-06 | 0.127410 |
| 2025-05 | 0.128130 |
| 2025-04 | 0.128789 |
| 2025-03 | 0.128653 |
| 2025-02 | 0.128499 |
| 2025-01 | 0.128450 |
| 2024-12 | 0.128639 |
| 2024-11 | 0.128540 |
| 2024-10 | 0.128700 |
| 2024-09 | 0.128352 |
| 2024-08 | 0.128274 |
| 2024-07 | 0.128053 |
| 2024-06 | 0.128048 |
| 2024-05 | 0.128019 |
| 2024-04 | 0.127702 |
| 2024-03 | 0.127834 |
| 2024-02 | 0.127851 |
| 2024-01 | 0.127928 |
| 2023-12 | 0.128043 |
| 2023-11 | 0.128088 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz