EUR - ILS döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Euro - Yeni İsrail şekeli kurları.
Yükleniyor…
Yıllık EUR - ILS kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.5145 | 3.7235 | 3.2682 | 3.4939 |
| 2025 | 3.8927 | 4.2682 | 3.6790 | 3.7471 |
| 2024 | 4.0067 | 4.2077 | 3.7450 | 3.7884 |
| 2023 | 3.9880 | 4.3176 | 3.6524 | 3.9993 |
| 2022 | 3.5345 | 3.7575 | 3.2537 | 3.7554 |
| 2021 | 3.8208 | 4.0086 | 3.4658 | 3.5159 |
| 2020 | 3.9258 | 4.2411 | 3.6946 | 3.9448 |
| 2019 | 3.9901 | 4.2708 | 3.7877 | 3.8845 |
| 2018 | 4.2423 | 4.4211 | 4.1096 | 4.2972 |
| 2017 | 4.0622 | 4.3136 | 3.8274 | 4.1635 |
| 2016 | 4.2489 | 4.4151 | 3.9905 | 4.0477 |
| 2015 | 4.3122 | 4.7290 | 4.0972 | 4.2481 |
| 2014 | 4.7448 | 4.9255 | 4.5688 | 4.7200 |
| 2013 | 4.7948 | 5.0531 | 4.6310 | 4.7880 |
| 2012 | 4.9536 | 5.1137 | 4.8180 | 4.9258 |
| 2011 | 4.9775 | 5.2193 | 4.5914 | 4.9453 |
| 2010 | 4.9457 | 5.4058 | 4.6285 | 4.7322 |
| 2009 | 5.4668 | 5.7073 | 5.0407 | 5.4523 |
| 2008 | 5.2561 | 5.7293 | 4.7240 | 5.2919 |
| 2007 | 5.6278 | 5.9483 | 5.3345 | 5.6539 |
| 2006 | 5.5920 | 5.8291 | 5.3348 | 5.5678 |
| 2005 | 5.5807 | 5.8921 | 5.3712 | 5.4334 |
| 2004 | 5.5706 | 5.9538 | 5.4066 | 5.8922 |
| 2003 | 5.1340 | 5.5424 | 4.7935 | 5.5424 |
| 2002 | 4.4800 | 4.9722 | 3.9556 | 4.9708 |
| 2001 | 3.7672 | 4.0447 | 3.5075 | 3.8746 |
| 2000 | 3.7506 | 4.2342 | 3.4164 | 3.7620 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 3.4576 |
| 2026-09 | 3.4907 |
| 2026-08 | 3.4671 |
| 2026-07 | 3.4629 |
| 2026-06 | 3.3802 |
| 2026-05 | 3.3830 |
| 2026-04 | 3.5438 |
| 2026-03 | 3.5988 |
| 2026-02 | 3.6699 |
| 2026-01 | 3.6916 |
| 2025-12 | 3.7648 |
| 2025-11 | 3.7629 |
| 2025-10 | 3.8204 |
| 2025-09 | 3.9235 |
| 2025-08 | 3.9507 |
| 2025-07 | 3.9148 |
| 2025-06 | 4.0064 |
| 2025-05 | 4.0189 |
| 2025-04 | 4.1460 |
| 2025-03 | 3.9523 |
| 2025-02 | 3.7149 |
| 2025-01 | 3.7449 |
| 2024-12 | 3.7896 |
| 2024-11 | 3.9523 |
| 2024-10 | 4.1020 |
| 2024-09 | 4.1452 |
| 2024-08 | 4.1079 |
| 2024-07 | 3.9902 |
| 2024-06 | 4.0074 |
| 2024-05 | 4.0062 |
| 2024-04 | 4.0240 |
| 2024-03 | 3.9442 |
| 2024-02 | 3.9345 |
| 2024-01 | 4.0493 |
| 2023-12 | 4.0057 |
| 2023-11 | 4.1118 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz