EUR - HUF döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Euro - Macar forinti kurları.
Yükleniyor…
Yıllık EUR - HUF kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 368.62 | 396.38 | 349.52 | 366.73 |
| 2025 | 397.77 | 416.25 | 380.64 | 385.15 |
| 2024 | 395.30 | 416.05 | 377.65 | 411.35 |
| 2023 | 381.85 | 403.32 | 368.15 | 382.80 |
| 2022 | 391.29 | 430.65 | 352.92 | 400.87 |
| 2021 | 358.52 | 370.90 | 345.82 | 369.20 |
| 2020 | 351.25 | 369.36 | 329.66 | 363.88 |
| 2019 | 325.30 | 336.25 | 313.22 | 330.53 |
| 2018 | 318.89 | 329.81 | 308.50 | 320.98 |
| 2017 | 309.19 | 314.84 | 303.35 | 310.33 |
| 2016 | 311.44 | 318.35 | 303.85 | 309.83 |
| 2015 | 310.00 | 322.39 | 296.62 | 315.98 |
| 2014 | 308.71 | 316.84 | 298.63 | 315.54 |
| 2013 | 296.87 | 307.26 | 285.85 | 297.04 |
| 2012 | 289.25 | 320.78 | 275.18 | 292.30 |
| 2011 | 279.37 | 315.60 | 263.08 | 314.58 |
| 2010 | 275.48 | 290.57 | 261.92 | 277.96 |
| 2009 | 280.33 | 316.50 | 264.60 | 270.41 |
| 2008 | 251.51 | 284.00 | 228.16 | 266.70 |
| 2007 | 251.35 | 260.39 | 245.12 | 253.73 |
| 2006 | 264.26 | 283.35 | 248.75 | 251.77 |
| 2005 | 248.05 | 256.06 | 241.53 | 252.87 |
| 2004 | 251.66 | 270.25 | 243.87 | 245.97 |
| 2003 | 253.62 | 273.92 | 234.72 | 262.50 |
| 2002 | 242.96 | 253.61 | 235.13 | 236.29 |
| 2001 | 256.59 | 267.33 | 240.90 | 245.17 |
| 2000 | 260.04 | 265.59 | 254.45 | 264.99 |
| 1999 | 252.77 | 258.95 | 248.35 | 254.70 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 365.46 |
| 2026-09 | 364.93 |
| 2026-08 | 363.38 |
| 2026-07 | 359.47 |
| 2026-06 | 353.94 |
| 2026-05 | 358.23 |
| 2026-04 | 368.96 |
| 2026-03 | 389.19 |
| 2026-02 | 378.61 |
| 2026-01 | 384.18 |
| 2025-12 | 384.97 |
| 2025-11 | 384.20 |
| 2025-10 | 389.91 |
| 2025-09 | 391.63 |
| 2025-08 | 396.45 |
| 2025-07 | 399.19 |
| 2025-06 | 402.08 |
| 2025-05 | 403.94 |
| 2025-04 | 406.44 |
| 2025-03 | 399.81 |
| 2025-02 | 403.13 |
| 2025-01 | 411.73 |
| 2024-12 | 411.99 |
| 2024-11 | 409.25 |
| 2024-10 | 401.90 |
| 2024-09 | 394.86 |
| 2024-08 | 394.69 |
| 2024-07 | 392.84 |
| 2024-06 | 394.76 |
| 2024-05 | 387.18 |
| 2024-04 | 392.41 |
| 2024-03 | 395.09 |
| 2024-02 | 388.04 |
| 2024-01 | 382.04 |
| 2023-12 | 381.80 |
| 2023-11 | 379.19 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz