INR - USD döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Hindistan rupisi - ABD doları kurları.
Yükleniyor…
Yıllık INR - USD kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.010632 | 0.011130 | 0.010327 | 0.010533 |
| 2025 | 0.011476 | 0.011862 | 0.010999 | 0.011127 |
| 2024 | 0.011953 | 0.012089 | 0.011682 | 0.011682 |
| 2023 | 0.012108 | 0.012327 | 0.011989 | 0.012024 |
| 2022 | 0.012733 | 0.013535 | 0.012042 | 0.012098 |
| 2021 | 0.013526 | 0.013821 | 0.013091 | 0.013446 |
| 2020 | 0.013500 | 0.014125 | 0.012997 | 0.013686 |
| 2019 | 0.014202 | 0.014627 | 0.013810 | 0.014009 |
| 2018 | 0.014641 | 0.015780 | 0.013440 | 0.014361 |
| 2017 | 0.015360 | 0.015718 | 0.014622 | 0.015655 |
| 2016 | 0.014883 | 0.015127 | 0.014519 | 0.014723 |
| 2015 | 0.015592 | 0.016291 | 0.014893 | 0.015116 |
| 2014 | 0.016393 | 0.017106 | 0.015628 | 0.015825 |
| 2013 | 0.017131 | 0.018820 | 0.014498 | 0.016154 |
| 2012 | 0.018749 | 0.020490 | 0.017497 | 0.018183 |
| 2011 | 0.021491 | 0.022689 | 0.018541 | 0.018831 |
| 2010 | 0.021878 | 0.022716 | 0.020959 | 0.022360 |
| 2009 | 0.020698 | 0.021704 | 0.019242 | 0.021489 |
| 2008 | 0.023159 | 0.025551 | 0.019982 | 0.020637 |
| 2007 | 0.024301 | 0.025596 | 0.022454 | 0.025441 |
| 2006 | 0.022102 | 0.022723 | 0.021278 | 0.022622 |
| 2005 | 0.022695 | 0.023132 | 0.021582 | 0.022211 |
| 2004 | 0.022095 | 0.023049 | 0.021542 | 0.022985 |
| 2003 | 0.021496 | 0.022120 | 0.020812 | 0.021936 |
| 2002 | 0.020587 | 0.020867 | 0.020389 | 0.020852 |
| 2001 | 0.021202 | 0.021595 | 0.020739 | 0.020739 |
| 2000 | 0.022242 | 0.022992 | 0.021315 | 0.021426 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 0.010456 |
| 2026-09 | 0.010475 |
| 2026-08 | 0.010477 |
| 2026-07 | 0.010435 |
| 2026-06 | 0.010534 |
| 2026-05 | 0.010466 |
| 2026-04 | 0.010693 |
| 2026-03 | 0.010768 |
| 2026-02 | 0.011018 |
| 2026-01 | 0.011004 |
| 2025-12 | 0.011108 |
| 2025-11 | 0.011255 |
| 2025-10 | 0.011310 |
| 2025-09 | 0.011325 |
| 2025-08 | 0.011421 |
| 2025-07 | 0.011607 |
| 2025-06 | 0.011635 |
| 2025-05 | 0.011731 |
| 2025-04 | 0.011685 |
| 2025-03 | 0.011559 |
| 2025-02 | 0.011489 |
| 2025-01 | 0.011589 |
| 2024-12 | 0.011768 |
| 2024-11 | 0.011854 |
| 2024-10 | 0.011901 |
| 2024-09 | 0.011932 |
| 2024-08 | 0.011917 |
| 2024-07 | 0.011962 |
| 2024-06 | 0.011980 |
| 2024-05 | 0.011993 |
| 2024-04 | 0.011991 |
| 2024-03 | 0.012046 |
| 2024-02 | 0.012053 |
| 2024-01 | 0.012032 |
| 2023-12 | 0.012007 |
| 2023-11 | 0.012008 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz