CNY - JPY döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Çin yuanı - Japon yeni kurları.
Yükleniyor…
Yıllık CNY - JPY kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.2760 | 24.2066 | 21.9725 | 23.5075 |
| 2025 | 20.8261 | 22.3782 | 19.1894 | 22.3782 |
| 2024 | 21.0418 | 22.2606 | 19.7159 | 21.5018 |
| 2023 | 19.8339 | 20.9341 | 18.9299 | 19.9130 |
| 2022 | 19.5064 | 20.9343 | 17.8988 | 19.1166 |
| 2021 | 17.0393 | 18.1223 | 15.9168 | 18.1223 |
| 2020 | 15.4747 | 16.0541 | 14.7130 | 15.7668 |
| 2019 | 15.7789 | 16.7362 | 14.7663 | 15.5929 |
| 2018 | 16.7053 | 17.4698 | 15.9804 | 15.9804 |
| 2017 | 16.6047 | 17.2985 | 15.8129 | 17.2985 |
| 2016 | 16.3599 | 18.4332 | 15.0201 | 16.8579 |
| 2015 | 19.2672 | 20.1850 | 18.5581 | 18.5629 |
| 2014 | 17.1776 | 19.6183 | 16.2084 | 19.2721 |
| 2013 | 15.8832 | 17.3567 | 13.9451 | 17.3340 |
| 2012 | 12.6422 | 13.8205 | 12.0694 | 13.8205 |
| 2011 | 12.3307 | 13.0476 | 11.9135 | 12.2811 |
| 2010 | 12.9554 | 13.9036 | 11.9943 | 12.3154 |
| 2009 | 13.6935 | 14.7466 | 12.6525 | 13.5389 |
| 2008 | 14.8886 | 16.0786 | 12.9394 | 13.2845 |
| 2007 | 15.4823 | 16.2793 | 14.5760 | 15.3393 |
| 2006 | 14.5884 | 15.2669 | 13.6598 | 15.2669 |
| 2005 | 13.4565 | 14.9864 | 12.3281 | 14.5895 |
| 2004 | 13.0662 | 13.9326 | 12.3545 | 12.3873 |
| 2003 | 14.0061 | 14.6744 | 12.9189 | 12.9189 |
| 2002 | 15.1188 | 16.2873 | 13.9797 | 14.3301 |
| 2001 | 14.6682 | 15.8705 | 13.8033 | 15.8101 |
| 2000 | 13.0308 | 13.8832 | 12.4610 | 13.8832 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 23.6126 |
| 2026-09 | 23.3104 |
| 2026-08 | 23.5749 |
| 2026-07 | 23.9808 |
| 2026-06 | 23.7197 |
| 2026-05 | 23.2784 |
| 2026-04 | 23.2742 |
| 2026-03 | 23.0108 |
| 2026-02 | 22.4601 |
| 2026-01 | 22.4865 |
| 2025-12 | 22.1235 |
| 2025-11 | 21.8283 |
| 2025-10 | 21.2731 |
| 2025-09 | 20.7629 |
| 2025-08 | 20.5883 |
| 2025-07 | 20.4817 |
| 2025-06 | 20.1354 |
| 2025-05 | 20.0566 |
| 2025-04 | 19.7582 |
| 2025-03 | 20.5692 |
| 2025-02 | 20.8706 |
| 2025-01 | 21.4295 |
| 2024-12 | 21.1134 |
| 2024-11 | 21.3049 |
| 2024-10 | 21.1196 |
| 2024-09 | 20.2368 |
| 2024-08 | 20.4553 |
| 2024-07 | 21.7363 |
| 2024-06 | 21.7575 |
| 2024-05 | 21.5498 |
| 2024-04 | 21.2519 |
| 2024-03 | 20.7895 |
| 2024-02 | 20.7823 |
| 2024-01 | 20.3912 |
| 2023-12 | 20.1907 |
| 2023-11 | 20.7259 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz