BHD - INR döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Bahreyn dinarı - Hindistan rupisi kurları.
Yükleniyor…
Yıllık BHD - INR kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 250.25 | 257.53 | 238.96 | 252.50 |
| 2025 | 231.82 | 241.81 | 224.20 | 239.02 |
| 2024 | 222.52 | 227.66 | 220.00 | 227.66 |
| 2023 | 219.66 | 221.84 | 215.74 | 221.20 |
| 2022 | 209.12 | 220.85 | 196.49 | 219.84 |
| 2021 | 196.66 | 203.16 | 192.43 | 197.79 |
| 2020 | 197.10 | 204.63 | 188.29 | 194.33 |
| 2019 | 187.31 | 192.59 | 181.82 | 189.85 |
| 2018 | 182.04 | 197.88 | 168.54 | 185.19 |
| 2017 | 173.22 | 181.89 | 169.20 | 169.88 |
| 2016 | 178.72 | 183.18 | 175.81 | 180.64 |
| 2015 | 170.69 | 178.58 | 163.26 | 175.94 |
| 2014 | 162.29 | 170.18 | 155.48 | 168.06 |
| 2013 | 155.95 | 183.44 | 141.32 | 164.64 |
| 2012 | 142.11 | 152.00 | 129.80 | 146.26 |
| 2011 | 124.14 | 143.44 | 117.22 | 141.24 |
| 2010 | 121.61 | 126.90 | 117.08 | 118.94 |
| 2009 | 128.61 | 138.22 | 122.54 | 123.77 |
| 2008 | 115.55 | 133.10 | 104.09 | 128.88 |
| 2007 | 109.64 | 118.44 | 103.91 | 104.54 |
| 2006 | 120.37 | 124.99 | 117.04 | 117.57 |
| 2005 | 117.23 | 123.23 | 114.97 | 119.74 |
| 2004 | 120.40 | 123.46 | 115.39 | 115.71 |
| 2003 | 123.77 | 127.79 | 120.23 | 121.24 |
| 2002 | 129.19 | 130.44 | 127.45 | 127.55 |
| 2001 | 126.64 | 128.24 | 125.20 | 128.24 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 254.37 |
| 2026-09 | 253.91 |
| 2026-08 | 253.85 |
| 2026-07 | 254.87 |
| 2026-06 | 252.48 |
| 2026-05 | 254.13 |
| 2026-04 | 248.74 |
| 2026-03 | 247.01 |
| 2026-02 | 241.40 |
| 2026-01 | 241.70 |
| 2025-12 | 239.44 |
| 2025-11 | 236.30 |
| 2025-10 | 235.16 |
| 2025-09 | 234.85 |
| 2025-08 | 232.86 |
| 2025-07 | 229.15 |
| 2025-06 | 228.59 |
| 2025-05 | 226.73 |
| 2025-04 | 227.62 |
| 2025-03 | 230.11 |
| 2025-02 | 231.50 |
| 2025-01 | 229.49 |
| 2024-12 | 226.00 |
| 2024-11 | 224.36 |
| 2024-10 | 223.48 |
| 2024-09 | 222.90 |
| 2024-08 | 223.17 |
| 2024-07 | 222.34 |
| 2024-06 | 222.01 |
| 2024-05 | 221.76 |
| 2024-04 | 221.80 |
| 2024-03 | 220.78 |
| 2024-02 | 220.66 |
| 2024-01 | 221.05 |
| 2023-12 | 221.49 |
| 2023-11 | 221.48 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz