Histórico da taxa de câmbio USD para JPY
Taxas de Dólar americano para Iene japonês anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de USD para JPY
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 158.49 | 163.91 | 152.63 | 156.80 |
| 2025 | 149.66 | 158.41 | 140.34 | 156.67 |
| 2024 | 151.43 | 161.91 | 139.91 | 156.95 |
| 2023 | 140.59 | 151.79 | 128.42 | 141.48 |
| 2022 | 131.55 | 151.69 | 113.72 | 131.88 |
| 2021 | 109.87 | 115.31 | 102.88 | 115.12 |
| 2020 | 106.74 | 112.01 | 102.23 | 103.08 |
| 2019 | 108.98 | 111.98 | 105.14 | 108.55 |
| 2018 | 110.47 | 114.16 | 105.09 | 109.91 |
| 2017 | 112.19 | 118.20 | 107.38 | 112.57 |
| 2016 | 108.65 | 121.27 | 99.8100 | 117.07 |
| 2015 | 121.08 | 125.28 | 116.55 | 120.39 |
| 2014 | 105.82 | 121.10 | 101.00 | 119.62 |
| 2013 | 97.6181 | 105.22 | 86.9600 | 104.94 |
| 2012 | 79.7531 | 86.1100 | 76.1110 | 86.1100 |
| 2011 | 79.7018 | 85.2700 | 75.7700 | 77.4400 |
| 2010 | 87.7076 | 94.9100 | 80.3800 | 81.3100 |
| 2009 | 93.5425 | 100.79 | 86.3800 | 92.4300 |
| 2008 | 103.44 | 111.54 | 88.4100 | 90.6400 |
| 2007 | 117.77 | 124.06 | 107.64 | 112.04 |
| 2006 | 116.31 | 119.61 | 109.36 | 119.16 |
| 2005 | 110.18 | 121.06 | 102.04 | 117.74 |
| 2004 | 108.16 | 114.83 | 102.32 | 102.53 |
| 2003 | 115.93 | 121.46 | 106.93 | 106.93 |
| 2002 | 125.14 | 134.81 | 115.71 | 118.61 |
| 2001 | 121.41 | 131.36 | 114.25 | 130.86 |
| 2000 | 107.75 | 114.91 | 101.83 | 114.91 |
| 1999 | 113.77 | 124.51 | 101.62 | 102.26 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 158.00 |
| 2026-09 | 156.39 |
| 2026-08 | 158.80 |
| 2026-07 | 162.51 |
| 2026-06 | 160.73 |
| 2026-05 | 158.24 |
| 2026-04 | 159.06 |
| 2026-03 | 158.68 |
| 2026-02 | 155.16 |
| 2026-01 | 156.72 |
| 2025-12 | 155.86 |
| 2025-11 | 155.11 |
| 2025-10 | 151.47 |
| 2025-09 | 147.93 |
| 2025-08 | 147.70 |
| 2025-07 | 146.91 |
| 2025-06 | 144.60 |
| 2025-05 | 144.67 |
| 2025-04 | 144.21 |
| 2025-03 | 149.14 |
| 2025-02 | 151.83 |
| 2025-01 | 156.40 |
| 2024-12 | 153.74 |
| 2024-11 | 153.57 |
| 2024-10 | 149.68 |
| 2024-09 | 143.24 |
| 2024-08 | 146.26 |
| 2024-07 | 157.85 |
| 2024-06 | 157.84 |
| 2024-05 | 155.87 |
| 2024-04 | 153.84 |
| 2024-03 | 149.72 |
| 2024-02 | 149.50 |
| 2024-01 | 146.23 |
| 2023-12 | 144.21 |
| 2023-11 | 149.75 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas