Histórico da taxa de câmbio USD para CNY
Taxas de Dólar americano para Yuan chinês anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de USD para CNY
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.8106 | 6.9937 | 6.6702 | 6.6702 |
| 2025 | 7.1874 | 7.3498 | 6.9929 | 7.0010 |
| 2024 | 7.1956 | 7.2994 | 7.0111 | 7.2994 |
| 2023 | 7.0846 | 7.3398 | 6.7235 | 7.1049 |
| 2022 | 6.7347 | 7.3174 | 6.3104 | 6.8987 |
| 2021 | 6.4491 | 6.5720 | 6.3480 | 6.3524 |
| 2020 | 6.9003 | 7.1588 | 6.5250 | 6.5378 |
| 2019 | 6.9114 | 7.1787 | 6.6813 | 6.9615 |
| 2018 | 6.6187 | 6.9743 | 6.2746 | 6.8778 |
| 2017 | 6.7587 | 6.9605 | 6.4615 | 6.5075 |
| 2016 | 6.6444 | 6.9593 | 6.4571 | 6.9445 |
| 2015 | 6.2854 | 6.4900 | 6.1931 | 6.4855 |
| 2014 | 6.1612 | 6.2611 | 6.0428 | 6.2069 |
| 2013 | 6.1480 | 6.2456 | 6.0540 | 6.0540 |
| 2012 | 6.3094 | 6.3889 | 6.2223 | 6.2306 |
| 2011 | 6.4624 | 6.6377 | 6.3056 | 6.3056 |
| 2010 | 6.7678 | 6.8346 | 6.6008 | 6.6023 |
| 2009 | 6.8311 | 6.8895 | 6.7753 | 6.8270 |
| 2008 | 6.9485 | 7.2934 | 6.8113 | 6.8230 |
| 2007 | 7.6063 | 7.8170 | 7.3041 | 7.3041 |
| 2006 | 7.9737 | 8.0705 | 7.8051 | 7.8051 |
| 2005 | 8.1924 | 8.2770 | 8.0702 | 8.0702 |
| 2004 | 8.2777 | 8.3702 | 8.1593 | 8.2770 |
| 2003 | 8.2770 | 8.2770 | 8.2770 | 8.2770 |
| 2002 | 8.2770 | 8.2771 | 8.2769 | 8.2770 |
| 2001 | 8.2770 | 8.2771 | 8.2769 | 8.2770 |
| 2000 | 8.2770 | 8.2771 | 8.2769 | 8.2769 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 6.6914 |
| 2026-09 | 6.7089 |
| 2026-08 | 6.7361 |
| 2026-07 | 6.7765 |
| 2026-06 | 6.7760 |
| 2026-05 | 6.7978 |
| 2026-04 | 6.8344 |
| 2026-03 | 6.8957 |
| 2026-02 | 6.9081 |
| 2026-01 | 6.9693 |
| 2025-12 | 7.0453 |
| 2025-11 | 7.1062 |
| 2025-10 | 7.1202 |
| 2025-09 | 7.1245 |
| 2025-08 | 7.1739 |
| 2025-07 | 7.1727 |
| 2025-06 | 7.1813 |
| 2025-05 | 7.2130 |
| 2025-04 | 7.2990 |
| 2025-03 | 7.2505 |
| 2025-02 | 7.2749 |
| 2025-01 | 7.2981 |
| 2024-12 | 7.2813 |
| 2024-11 | 7.2081 |
| 2024-10 | 7.0870 |
| 2024-09 | 7.0784 |
| 2024-08 | 7.1501 |
| 2024-07 | 7.2620 |
| 2024-06 | 7.2545 |
| 2024-05 | 7.2331 |
| 2024-04 | 7.2390 |
| 2024-03 | 7.2016 |
| 2024-02 | 7.1934 |
| 2024-01 | 7.1711 |
| 2023-12 | 7.1422 |
| 2023-11 | 7.2256 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas