Histórico da taxa de câmbio TRY para JPY
Taxas de Lira turca para Iene japonês anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de TRY para JPY
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.4478 | 3.6808 | 3.1525 | 3.1525 |
| 2025 | 3.7951 | 4.4770 | 3.5275 | 3.6465 |
| 2024 | 4.6153 | 4.9696 | 4.1177 | 4.4385 |
| 2023 | 6.0431 | 7.2456 | 4.7809 | 4.7878 |
| 2022 | 7.9598 | 8.8267 | 7.0455 | 7.0455 |
| 2021 | 12.6551 | 15.2058 | 6.3854 | 8.5591 |
| 2020 | 15.3471 | 18.7878 | 12.0865 | 13.8800 |
| 2019 | 19.2144 | 21.1265 | 17.6280 | 18.2434 |
| 2018 | 23.4380 | 30.2362 | 16.0336 | 20.7710 |
| 2017 | 30.7877 | 33.1471 | 28.2402 | 29.6948 |
| 2016 | 36.0255 | 40.9033 | 32.1088 | 33.2878 |
| 2015 | 44.5926 | 51.9290 | 39.1255 | 41.2620 |
| 2014 | 48.3212 | 53.8771 | 43.9609 | 51.2818 |
| 2013 | 51.2811 | 56.3794 | 47.0554 | 48.8843 |
| 2012 | 44.2954 | 48.2409 | 40.7504 | 48.2409 |
| 2011 | 47.7366 | 56.7294 | 40.3419 | 41.0126 |
| 2010 | 58.1924 | 63.7903 | 52.4551 | 52.5021 |
| 2009 | 60.2716 | 65.9429 | 53.0237 | 61.7972 |
| 2008 | 80.5891 | 95.6194 | 54.7688 | 58.7047 |
| 2007 | 90.3954 | 99.0816 | 79.2308 | 96.0562 |
| 2006 | 81.1681 | 90.2976 | 68.1981 | 84.1942 |
| 2005 | 81.7243 | 89.3696 | 74.8584 | 87.2277 |
| 2004 | 75.8136 | 84.8808 | 71.6428 | 76.0552 |
| 2003 | 77.5210 | 85.7896 | 68.4154 | 76.2316 |
| 2002 | 83.5585 | 102.08 | 68.2051 | 71.5682 |
| 2001 | 105.53 | 177.35 | 73.3099 | 90.8435 |
| 2000 | 173.30 | 198.29 | 156.57 | 171.28 |
| 1999 | 276.93 | 359.24 | 188.62 | 188.62 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 3.2006 |
| 2026-09 | 3.2143 |
| 2026-08 | 3.3166 |
| 2026-07 | 3.4513 |
| 2026-06 | 3.4725 |
| 2026-05 | 3.4747 |
| 2026-04 | 3.5504 |
| 2026-03 | 3.5895 |
| 2026-02 | 3.5500 |
| 2026-01 | 3.6253 |
| 2025-12 | 3.6522 |
| 2025-11 | 3.6676 |
| 2025-10 | 3.6187 |
| 2025-09 | 3.5790 |
| 2025-08 | 3.6169 |
| 2025-07 | 3.6510 |
| 2025-06 | 3.6653 |
| 2025-05 | 3.7259 |
| 2025-04 | 3.7813 |
| 2025-03 | 4.0137 |
| 2025-02 | 4.1947 |
| 2025-01 | 4.3994 |
| 2024-12 | 4.3941 |
| 2024-11 | 4.4572 |
| 2024-10 | 4.3703 |
| 2024-09 | 4.2059 |
| 2024-08 | 4.3412 |
| 2024-07 | 4.7959 |
| 2024-06 | 4.8426 |
| 2024-05 | 4.8345 |
| 2024-04 | 4.7569 |
| 2024-03 | 4.6748 |
| 2024-02 | 4.8515 |
| 2024-01 | 4.8590 |
| 2023-12 | 4.9570 |
| 2023-11 | 5.2256 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas