Histórico da taxa de câmbio TRY para INR
Taxas de Lira turca para Rupia indiana anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de TRY para INR
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0458 | 2.1327 | 1.9046 | 1.9088 |
| 2025 | 2.2091 | 2.4428 | 2.0868 | 2.0917 |
| 2024 | 2.5497 | 2.8029 | 2.4159 | 2.4207 |
| 2023 | 3.5757 | 4.4242 | 2.8146 | 2.8146 |
| 2022 | 4.7822 | 5.5970 | 4.3391 | 4.4160 |
| 2021 | 8.5356 | 10.4426 | 4.2658 | 5.5293 |
| 2020 | 10.6315 | 12.1368 | 8.6719 | 9.8387 |
| 2019 | 12.4173 | 13.7686 | 11.2363 | 11.9968 |
| 2018 | 14.4471 | 17.1799 | 10.1512 | 13.1594 |
| 2017 | 17.8730 | 19.2290 | 16.2548 | 16.8498 |
| 2016 | 22.2931 | 23.7896 | 19.1707 | 19.3125 |
| 2015 | 23.6088 | 27.3111 | 21.6197 | 22.6733 |
| 2014 | 27.8831 | 28.8679 | 26.7760 | 27.0899 |
| 2013 | 30.7418 | 33.3104 | 28.6750 | 28.8364 |
| 2012 | 29.6673 | 31.6246 | 27.3893 | 30.8095 |
| 2011 | 27.8071 | 29.5965 | 25.3096 | 28.1247 |
| 2010 | 30.3459 | 31.7375 | 28.7935 | 28.8771 |
| 2009 | 31.1459 | 32.7506 | 28.5533 | 31.1132 |
| 2008 | 33.4700 | 37.4508 | 28.6690 | 31.3841 |
| 2007 | 31.6025 | 33.6986 | 29.4239 | 33.6986 |
| 2006 | 31.5516 | 34.0884 | 26.9692 | 31.2337 |
| 2005 | 32.6982 | 34.6289 | 31.2281 | 33.3546 |
| 2004 | 31.7408 | 34.4108 | 28.8732 | 32.2721 |
| 2003 | 31.1180 | 33.8132 | 27.0162 | 32.5002 |
| 2002 | 32.3268 | 37.7390 | 28.5385 | 28.9368 |
| 2001 | 41.0959 | 70.3499 | 29.0780 | 33.4738 |
| 2000 | 71.9248 | 80.5161 | 67.4942 | 69.5677 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 1.9375 |
| 2026-09 | 1.9622 |
| 2026-08 | 1.9935 |
| 2026-07 | 2.0353 |
| 2026-06 | 2.0511 |
| 2026-05 | 2.0983 |
| 2026-04 | 2.0874 |
| 2026-03 | 2.1009 |
| 2026-02 | 2.0768 |
| 2026-01 | 2.1022 |
| 2025-12 | 2.1096 |
| 2025-11 | 2.1008 |
| 2025-10 | 2.1125 |
| 2025-09 | 2.1365 |
| 2025-08 | 2.1442 |
| 2025-07 | 2.1413 |
| 2025-06 | 2.1787 |
| 2025-05 | 2.1956 |
| 2025-04 | 2.2440 |
| 2025-03 | 2.3290 |
| 2025-02 | 2.4047 |
| 2025-01 | 2.4273 |
| 2024-12 | 2.4290 |
| 2024-11 | 2.4485 |
| 2024-10 | 2.4534 |
| 2024-09 | 2.4610 |
| 2024-08 | 2.4904 |
| 2024-07 | 2.5397 |
| 2024-06 | 2.5612 |
| 2024-05 | 2.5862 |
| 2024-04 | 2.5789 |
| 2024-03 | 2.5920 |
| 2024-02 | 2.6927 |
| 2024-01 | 2.7620 |
| 2023-12 | 2.8626 |
| 2023-11 | 2.9058 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas