Histórico da taxa de câmbio SGD para SAR
Taxas de Dólar singapuriano para Riyal saudita anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de SGD para SAR
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.9325 | 2.9722 | 2.8886 | 2.9331 |
| 2025 | 2.8705 | 2.9507 | 2.7297 | 2.9172 |
| 2024 | 2.8075 | 2.9274 | 2.7493 | 2.7505 |
| 2023 | 2.7920 | 2.8709 | 2.7277 | 2.8398 |
| 2022 | 2.7200 | 2.7970 | 2.5905 | 2.7970 |
| 2021 | 2.7907 | 2.8480 | 2.7370 | 2.7798 |
| 2020 | 2.7203 | 2.8373 | 2.5681 | 2.8373 |
| 2019 | 2.7487 | 2.7879 | 2.6916 | 2.7879 |
| 2018 | 2.7801 | 2.8716 | 2.7039 | 2.7539 |
| 2017 | 2.7164 | 2.8067 | 2.5851 | 2.8067 |
| 2016 | 2.7177 | 2.8063 | 2.5818 | 2.5948 |
| 2015 | 2.7282 | 2.8448 | 2.6163 | 2.6481 |
| 2014 | 2.9607 | 3.0283 | 2.8349 | 2.8353 |
| 2013 | 2.9973 | 3.0730 | 2.9190 | 2.9698 |
| 2012 | 3.0014 | 3.0839 | 2.8906 | 3.0710 |
| 2011 | 2.9845 | 3.1247 | 2.8476 | 2.8848 |
| 2010 | 2.7552 | 2.9242 | 2.6362 | 2.9242 |
| 2009 | 2.5826 | 2.7198 | 2.4106 | 2.6751 |
| 2008 | 2.6532 | 2.7867 | 2.4508 | 2.6042 |
| 2007 | 2.4897 | 2.6085 | 2.4273 | 2.6085 |
| 2006 | 2.3607 | 2.4447 | 2.2566 | 2.4447 |
| 2005 | 2.2528 | 2.3150 | 2.1995 | 2.2539 |
| 2004 | 2.2191 | 2.2954 | 2.1703 | 2.2944 |
| 2003 | 2.1524 | 2.2081 | 2.0983 | 2.2081 |
| 2002 | 2.0954 | 2.1655 | 2.0251 | 2.1609 |
| 2001 | 2.0939 | 2.1695 | 2.0224 | 2.0268 |
| 2000 | 2.1743 | 2.2670 | 2.1310 | 2.1639 |
| 1999 | 2.2129 | 2.2700 | 2.1595 | 2.2535 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 2.9303 |
| 2026-09 | 2.9467 |
| 2026-08 | 2.9382 |
| 2026-07 | 2.9035 |
| 2026-06 | 2.9118 |
| 2026-05 | 2.9397 |
| 2026-04 | 2.9398 |
| 2026-03 | 2.9307 |
| 2026-02 | 2.9601 |
| 2026-01 | 2.9293 |
| 2025-12 | 2.9040 |
| 2025-11 | 2.8790 |
| 2025-10 | 2.8934 |
| 2025-09 | 2.9184 |
| 2025-08 | 2.9168 |
| 2025-07 | 2.9270 |
| 2025-06 | 2.9215 |
| 2025-05 | 2.8989 |
| 2025-04 | 2.8312 |
| 2025-03 | 2.8063 |
| 2025-02 | 2.7846 |
| 2025-01 | 2.7552 |
| 2024-12 | 2.7782 |
| 2024-11 | 2.8060 |
| 2024-10 | 2.8629 |
| 2024-09 | 2.8930 |
| 2024-08 | 2.8503 |
| 2024-07 | 2.7849 |
| 2024-06 | 2.7735 |
| 2024-05 | 2.7760 |
| 2024-04 | 2.7642 |
| 2024-03 | 2.7977 |
| 2024-02 | 2.7891 |
| 2024-01 | 2.8070 |
| 2023-12 | 2.8133 |
| 2023-11 | 2.7807 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas