Histórico da taxa de câmbio SGD para CNY
Taxas de Dólar singapuriano para Yuan chinês anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de SGD para CNY
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.3260 | 5.5056 | 5.2155 | 5.2172 |
| 2025 | 5.5008 | 5.6420 | 5.3123 | 5.4461 |
| 2024 | 5.3864 | 5.4865 | 5.3067 | 5.3538 |
| 2023 | 5.2735 | 5.4464 | 5.0805 | 5.3805 |
| 2022 | 4.8820 | 5.2400 | 4.6316 | 5.1456 |
| 2021 | 4.7995 | 4.9072 | 4.6510 | 4.7090 |
| 2020 | 5.0030 | 5.1676 | 4.8513 | 4.9465 |
| 2019 | 5.0653 | 5.1980 | 4.9396 | 5.1755 |
| 2018 | 4.9036 | 5.0674 | 4.7360 | 5.0509 |
| 2017 | 4.8941 | 4.9714 | 4.7884 | 4.8705 |
| 2016 | 4.8142 | 4.9790 | 4.5679 | 4.8052 |
| 2015 | 4.5716 | 4.7043 | 4.4353 | 4.5798 |
| 2014 | 4.8645 | 5.0064 | 4.6679 | 4.6930 |
| 2013 | 4.9142 | 5.1078 | 4.7651 | 4.7945 |
| 2012 | 5.0495 | 5.1772 | 4.8586 | 5.1024 |
| 2011 | 5.1431 | 5.3612 | 4.8310 | 4.8508 |
| 2010 | 4.9708 | 5.1925 | 4.7994 | 5.1484 |
| 2009 | 4.7044 | 4.9514 | 4.3975 | 4.8702 |
| 2008 | 4.9169 | 5.1728 | 4.4656 | 4.7382 |
| 2007 | 5.0484 | 5.1728 | 4.9293 | 5.0808 |
| 2006 | 5.0189 | 5.1239 | 4.8563 | 5.0884 |
| 2005 | 4.9221 | 5.1096 | 4.7411 | 4.8505 |
| 2004 | 4.8985 | 5.0679 | 4.7328 | 5.0642 |
| 2003 | 4.7509 | 4.8737 | 4.6313 | 4.8737 |
| 2002 | 4.6249 | 4.7797 | 4.4698 | 4.7695 |
| 2001 | 4.6217 | 4.7885 | 4.4639 | 4.4736 |
| 2000 | 4.7931 | 4.9625 | 4.7036 | 4.7761 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 5.2287 |
| 2026-09 | 5.2718 |
| 2026-08 | 5.2779 |
| 2026-07 | 5.2468 |
| 2026-06 | 5.2613 |
| 2026-05 | 5.3289 |
| 2026-04 | 5.3577 |
| 2026-03 | 5.3890 |
| 2026-02 | 5.4529 |
| 2026-01 | 5.4441 |
| 2025-12 | 5.4559 |
| 2025-11 | 5.4557 |
| 2025-10 | 5.4936 |
| 2025-09 | 5.5446 |
| 2025-08 | 5.5800 |
| 2025-07 | 5.5984 |
| 2025-06 | 5.5946 |
| 2025-05 | 5.5759 |
| 2025-04 | 5.5105 |
| 2025-03 | 5.4258 |
| 2025-02 | 5.4020 |
| 2025-01 | 5.3618 |
| 2024-12 | 5.3943 |
| 2024-11 | 5.3934 |
| 2024-10 | 5.4104 |
| 2024-09 | 5.4605 |
| 2024-08 | 5.4344 |
| 2024-07 | 5.3930 |
| 2024-06 | 5.3655 |
| 2024-05 | 5.3545 |
| 2024-04 | 5.3360 |
| 2024-03 | 5.3728 |
| 2024-02 | 5.3502 |
| 2024-01 | 5.3677 |
| 2023-12 | 5.3581 |
| 2023-11 | 5.3575 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas