Histórico da taxa de câmbio SEK para USD
Taxas de Coroa sueca para Dólar americano anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de SEK para USD
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.106081 | 0.113293 | 0.099424 | 0.100557 |
| 2025 | 0.102175 | 0.109083 | 0.088636 | 0.108580 |
| 2024 | 0.094699 | 0.099080 | 0.090123 | 0.090663 |
| 2023 | 0.094248 | 0.100687 | 0.088953 | 0.099586 |
| 2022 | 0.099172 | 0.111966 | 0.087596 | 0.095902 |
| 2021 | 0.116581 | 0.122579 | 0.109325 | 0.110495 |
| 2020 | 0.109066 | 0.122291 | 0.096810 | 0.122291 |
| 2019 | 0.105756 | 0.112754 | 0.100583 | 0.107535 |
| 2018 | 0.115209 | 0.127574 | 0.108553 | 0.111654 |
| 2017 | 0.117240 | 0.126430 | 0.108917 | 0.121832 |
| 2016 | 0.116982 | 0.125335 | 0.106554 | 0.110348 |
| 2015 | 0.118619 | 0.127167 | 0.113086 | 0.118472 |
| 2014 | 0.146148 | 0.157572 | 0.126743 | 0.129256 |
| 2013 | 0.153533 | 0.159023 | 0.146192 | 0.155671 |
| 2012 | 0.147653 | 0.153981 | 0.136992 | 0.153740 |
| 2011 | 0.154176 | 0.166703 | 0.143008 | 0.145186 |
| 2010 | 0.139098 | 0.153905 | 0.123628 | 0.149038 |
| 2009 | 0.131651 | 0.147245 | 0.108064 | 0.140519 |
| 2008 | 0.153554 | 0.171057 | 0.119720 | 0.128031 |
| 2007 | 0.148153 | 0.159813 | 0.140213 | 0.155919 |
| 2006 | 0.135731 | 0.147338 | 0.125497 | 0.145679 |
| 2005 | 0.134159 | 0.150482 | 0.121121 | 0.125653 |
| 2004 | 0.136369 | 0.151697 | 0.128720 | 0.150998 |
| 2003 | 0.124017 | 0.139098 | 0.114123 | 0.139098 |
| 2002 | 0.103229 | 0.114576 | 0.092961 | 0.114576 |
| 2001 | 0.096843 | 0.107768 | 0.090564 | 0.094751 |
| 2000 | 0.109403 | 0.120169 | 0.096716 | 0.105364 |
| 1999 | 0.120985 | 0.129828 | 0.115574 | 0.117325 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 0.100291 |
| 2026-09 | 0.102505 |
| 2026-08 | 0.105171 |
| 2026-07 | 0.103366 |
| 2026-06 | 0.105156 |
| 2026-05 | 0.107478 |
| 2026-04 | 0.108051 |
| 2026-03 | 0.107414 |
| 2026-02 | 0.111182 |
| 2026-01 | 0.109906 |
| 2025-12 | 0.107468 |
| 2025-11 | 0.105176 |
| 2025-10 | 0.106022 |
| 2025-09 | 0.106655 |
| 2025-08 | 0.104217 |
| 2025-07 | 0.104274 |
| 2025-06 | 0.104605 |
| 2025-05 | 0.103648 |
| 2025-04 | 0.102185 |
| 2025-03 | 0.098545 |
| 2025-02 | 0.092587 |
| 2025-01 | 0.090193 |
| 2024-12 | 0.091088 |
| 2024-11 | 0.091773 |
| 2024-10 | 0.095620 |
| 2024-09 | 0.097787 |
| 2024-08 | 0.096138 |
| 2024-07 | 0.094042 |
| 2024-06 | 0.095339 |
| 2024-05 | 0.093067 |
| 2024-04 | 0.092561 |
| 2024-03 | 0.096181 |
| 2024-02 | 0.095957 |
| 2024-01 | 0.096654 |
| 2023-12 | 0.097339 |
| 2023-11 | 0.093624 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas