Histórico da taxa de câmbio SAR para PLN
Taxas de Riyal saudita para Zloty polonês anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de SAR para PLN
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.985935 | 1.0470 | 0.935973 | 1.0470 |
| 2025 | 1.0023 | 1.1170 | 0.953253 | 0.957947 |
| 2024 | 1.0611 | 1.1109 | 1.0159 | 1.0973 |
| 2023 | 1.1206 | 1.1990 | 1.0402 | 1.0472 |
| 2022 | 1.1901 | 1.3394 | 1.0472 | 1.1703 |
| 2021 | 1.0301 | 1.1160 | 0.974160 | 1.0823 |
| 2020 | 1.0387 | 1.1390 | 0.967360 | 0.990880 |
| 2019 | 1.0239 | 1.0722 | 0.992027 | 1.0105 |
| 2018 | 0.963545 | 1.0224 | 0.886507 | 1.0018 |
| 2017 | 1.0072 | 1.1281 | 0.928773 | 0.928773 |
| 2016 | 1.0518 | 1.1377 | 0.989973 | 1.1157 |
| 2015 | 1.0062 | 1.0769 | 0.950987 | 1.0444 |
| 2014 | 0.841372 | 0.945253 | 0.801387 | 0.938560 |
| 2013 | 0.843135 | 0.901680 | 0.801413 | 0.803280 |
| 2012 | 0.869238 | 0.954933 | 0.816640 | 0.823413 |
| 2011 | 0.790971 | 0.936027 | 0.705387 | 0.918773 |
| 2010 | 0.805518 | 0.927573 | 0.729333 | 0.793307 |
| 2009 | 0.831193 | 1.0299 | 0.722693 | 0.759787 |
| 2008 | 0.642009 | 0.821627 | 0.540747 | 0.795867 |
| 2007 | 0.737933 | 0.811173 | 0.647707 | 0.650960 |
| 2006 | 0.828078 | 0.879173 | 0.762933 | 0.775707 |
| 2005 | 0.863336 | 0.918267 | 0.780053 | 0.872533 |
| 2004 | 0.972468 | 1.0794 | 0.792720 | 0.799653 |
| 2003 | 1.0377 | 1.0905 | 0.980320 | 0.992747 |
| 2002 | 1.0883 | 1.1357 | 1.0225 | 1.0225 |
| 2001 | 1.0932 | 1.1845 | 1.0503 | 1.0576 |
| 2000 | 1.1596 | 1.2568 | 1.0743 | 1.1033 |
| 1999 | 1.0592 | 1.1561 | 0.909813 | 1.1039 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 1.0403 |
| 2026-09 | 1.0064 |
| 2026-08 | 0.991316 |
| 2026-07 | 1.0085 |
| 2026-06 | 0.985662 |
| 2026-05 | 0.968889 |
| 2026-04 | 0.968229 |
| 2026-03 | 0.985522 |
| 2026-02 | 0.951384 |
| 2026-01 | 0.957120 |
| 2025-12 | 0.962005 |
| 2025-11 | 0.977536 |
| 2025-10 | 0.974201 |
| 2025-09 | 0.968042 |
| 2025-08 | 0.977006 |
| 2025-07 | 0.971594 |
| 2025-06 | 0.987876 |
| 2025-05 | 1.0058 |
| 2025-04 | 1.0145 |
| 2025-03 | 1.0320 |
| 2025-02 | 1.0686 |
| 2025-01 | 1.0939 |
| 2024-12 | 1.0868 |
| 2024-11 | 1.0868 |
| 2024-10 | 1.0558 |
| 2024-09 | 1.0268 |
| 2024-08 | 1.0394 |
| 2024-07 | 1.0530 |
| 2024-06 | 1.0710 |
| 2024-05 | 1.0556 |
| 2024-04 | 1.0696 |
| 2024-03 | 1.0564 |
| 2024-02 | 1.0686 |
| 2024-01 | 1.0674 |
| 2023-12 | 1.0600 |
| 2023-11 | 1.0864 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas