Histórico da taxa de câmbio SAR para BRL
Taxas de Riyal saudita para Real brasileiro anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de SAR para BRL
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.3706 | 1.4511 | 1.3072 | 1.3457 |
| 2025 | 1.4906 | 1.6587 | 1.4050 | 1.4607 |
| 2024 | 1.4365 | 1.6761 | 1.2992 | 1.6493 |
| 2023 | 1.3324 | 1.4532 | 1.2587 | 1.2939 |
| 2022 | 1.3779 | 1.5187 | 1.2249 | 1.4097 |
| 2021 | 1.4386 | 1.5594 | 1.3085 | 1.4857 |
| 2020 | 1.3744 | 1.5796 | 1.0690 | 1.3851 |
| 2019 | 1.0518 | 1.1353 | 0.975893 | 1.0719 |
| 2018 | 0.974891 | 1.1183 | 0.839467 | 1.0350 |
| 2017 | 0.850836 | 0.890080 | 0.811173 | 0.883387 |
| 2016 | 0.929092 | 1.1073 | 0.830800 | 0.867840 |
| 2015 | 0.890424 | 1.1222 | 0.687547 | 1.0561 |
| 2014 | 0.627609 | 0.728107 | 0.585413 | 0.707387 |
| 2013 | 0.575632 | 0.650773 | 0.518853 | 0.629893 |
| 2012 | 0.521107 | 0.563173 | 0.453360 | 0.546427 |
| 2011 | 0.446388 | 0.509627 | 0.409253 | 0.497893 |
| 2010 | 0.469162 | 0.506933 | 0.438987 | 0.442587 |
| 2009 | 0.532176 | 0.644053 | 0.454693 | 0.464853 |
| 2008 | 0.489357 | 0.678960 | 0.416720 | 0.621520 |
| 2007 | 0.519417 | 0.576933 | 0.459813 | 0.469413 |
| 2006 | 0.580564 | 0.636880 | 0.548053 | 0.569813 |
| 2005 | 0.649089 | 0.739547 | 0.577227 | 0.620773 |
| 2004 | 0.780371 | 0.852693 | 0.708720 | 0.708720 |
| 2003 | 0.820229 | 0.978960 | 0.750667 | 0.774827 |
| 2002 | 0.779828 | 1.0581 | 0.604480 | 0.944000 |
| 2001 | 0.627944 | 0.755200 | 0.516133 | 0.619227 |
| 2000 | 0.488089 | 0.548000 | 0.456800 | 0.520133 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 1.3451 |
| 2026-09 | 1.3719 |
| 2026-08 | 1.3728 |
| 2026-07 | 1.3651 |
| 2026-06 | 1.3659 |
| 2026-05 | 1.3294 |
| 2026-04 | 1.3402 |
| 2026-03 | 1.3958 |
| 2026-02 | 1.3877 |
| 2026-01 | 1.4240 |
| 2025-12 | 1.4531 |
| 2025-11 | 1.4239 |
| 2025-10 | 1.4357 |
| 2025-09 | 1.4323 |
| 2025-08 | 1.4545 |
| 2025-07 | 1.4756 |
| 2025-06 | 1.4800 |
| 2025-05 | 1.5121 |
| 2025-04 | 1.5400 |
| 2025-03 | 1.5391 |
| 2025-02 | 1.5380 |
| 2025-01 | 1.6075 |
| 2024-12 | 1.6248 |
| 2024-11 | 1.5486 |
| 2024-10 | 1.4968 |
| 2024-09 | 1.4774 |
| 2024-08 | 1.4820 |
| 2024-07 | 1.4768 |
| 2024-06 | 1.4348 |
| 2024-05 | 1.3695 |
| 2024-04 | 1.3667 |
| 2024-03 | 1.3283 |
| 2024-02 | 1.3231 |
| 2024-01 | 1.3100 |
| 2023-12 | 1.3068 |
| 2023-11 | 1.3068 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas