Histórico da taxa de câmbio PHP para INR
Taxas de Peso filipino para Rupia indiana anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de PHP para INR
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.5471 | 1.5801 | 1.4918 | 1.4918 |
| 2025 | 1.5159 | 1.5523 | 1.4676 | 1.5245 |
| 2024 | 1.4607 | 1.5064 | 1.4158 | 1.4748 |
| 2023 | 1.4845 | 1.5261 | 1.4556 | 1.4996 |
| 2022 | 1.4427 | 1.5047 | 1.3800 | 1.4863 |
| 2021 | 1.5000 | 1.5581 | 1.4429 | 1.4582 |
| 2020 | 1.4946 | 1.5484 | 1.3947 | 1.5164 |
| 2019 | 1.3600 | 1.4179 | 1.3005 | 1.4093 |
| 2018 | 1.2984 | 1.3846 | 1.2248 | 1.3263 |
| 2017 | 1.2922 | 1.3777 | 1.2441 | 1.2812 |
| 2016 | 1.4153 | 1.4595 | 1.3552 | 1.3698 |
| 2015 | 1.4092 | 1.4354 | 1.3837 | 1.4122 |
| 2014 | 1.3744 | 1.4295 | 1.3340 | 1.4093 |
| 2013 | 1.3792 | 1.5431 | 1.3063 | 1.3929 |
| 2012 | 1.2665 | 1.3569 | 1.1435 | 1.3410 |
| 2011 | 1.0779 | 1.2201 | 1.0196 | 1.2107 |
| 2010 | 1.0146 | 1.0534 | 0.987745 | 1.0250 |
| 2009 | 1.0163 | 1.0693 | 0.983170 | 1.0080 |
| 2008 | 0.976471 | 1.0235 | 0.937197 | 1.0229 |
| 2007 | 0.895337 | 0.958644 | 0.857880 | 0.952873 |
| 2006 | 0.882872 | 0.918837 | 0.835373 | 0.901959 |
| 2005 | 0.800834 | 0.864103 | 0.772543 | 0.846835 |
| 2004 | 0.807690 | 0.833244 | 0.772584 | 0.774528 |
| 2003 | 0.858996 | 0.907820 | 0.816008 | 0.820533 |
| 2002 | 0.941731 | 0.993608 | 0.893004 | 0.893004 |
| 2001 | 0.925631 | 0.980008 | 0.847082 | 0.935256 |
| 2000 | 1.0175 | 1.0804 | 0.905710 | 0.932714 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 1.5190 |
| 2026-09 | 1.5246 |
| 2026-08 | 1.5535 |
| 2026-07 | 1.5556 |
| 2026-06 | 1.5518 |
| 2026-05 | 1.5567 |
| 2026-04 | 1.5506 |
| 2026-03 | 1.5586 |
| 2026-02 | 1.5602 |
| 2026-01 | 1.5354 |
| 2025-12 | 1.5290 |
| 2025-11 | 1.5090 |
| 2025-10 | 1.5149 |
| 2025-09 | 1.5415 |
| 2025-08 | 1.5326 |
| 2025-07 | 1.5148 |
| 2025-06 | 1.5253 |
| 2025-05 | 1.5324 |
| 2025-04 | 1.5055 |
| 2025-03 | 1.5077 |
| 2025-02 | 1.4995 |
| 2025-01 | 1.4772 |
| 2024-12 | 1.4550 |
| 2024-11 | 1.4368 |
| 2024-10 | 1.4625 |
| 2024-09 | 1.4952 |
| 2024-08 | 1.4736 |
| 2024-07 | 1.4295 |
| 2024-06 | 1.4216 |
| 2024-05 | 1.4421 |
| 2024-04 | 1.4627 |
| 2024-03 | 1.4860 |
| 2024-02 | 1.4807 |
| 2024-01 | 1.4837 |
| 2023-12 | 1.4986 |
| 2023-11 | 1.4930 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas