Histórico da taxa de câmbio MAD para GBP
Taxas de Dirham marroquino para Libra esterlina anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de MAD para GBP
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.082069 | 0.088141 | 0.078061 | 0.083926 |
| 2019 | 0.081544 | 0.086859 | 0.077929 | 0.079170 |
| 2018 | 0.079877 | 0.083527 | 0.076105 | 0.081669 |
| 2017 | 0.080072 | 0.082926 | 0.077717 | 0.079050 |
| 2016 | 0.075521 | 0.083584 | 0.068273 | 0.080328 |
| 2015 | 0.067059 | 0.071627 | 0.064699 | 0.068055 |
| 2014 | 0.072123 | 0.074342 | 0.070190 | 0.070862 |
| 2013 | 0.076014 | 0.078747 | 0.072661 | 0.074047 |
| 2012 | 0.073024 | 0.075717 | 0.070808 | 0.073232 |
| 2011 | 0.077035 | 0.079707 | 0.074644 | 0.075012 |
| 2010 | 0.076858 | 0.081336 | 0.073575 | 0.076915 |
| 2009 | 0.079192 | 0.085487 | 0.074816 | 0.078477 |
| 2008 | 0.070186 | 0.086590 | 0.065290 | 0.084661 |
| 2007 | 0.060991 | 0.064627 | 0.058904 | 0.064621 |
| 2006 | 0.061753 | 0.063682 | 0.059733 | 0.060243 |
| 2005 | 0.062031 | 0.063327 | 0.060377 | 0.062748 |
| 2004 | 0.061534 | 0.063831 | 0.059176 | 0.063022 |
| 2003 | 0.063912 | 0.066140 | 0.060871 | 0.063641 |
| 2002 | 0.060482 | 0.062253 | 0.059706 | 0.061053 |
| 2001 | 0.061526 | 0.064666 | 0.059120 | 0.059549 |
| 2000 | 0.062232 | 0.064629 | 0.059319 | 0.063203 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2020-10 | 0.083740 |
| 2020-09 | 0.083676 |
| 2020-08 | 0.082515 |
| 2020-07 | 0.082756 |
| 2020-06 | 0.082520 |
| 2020-05 | 0.082558 |
| 2020-04 | 0.079698 |
| 2020-03 | 0.083519 |
| 2020-02 | 0.079665 |
| 2020-01 | 0.079641 |
| 2019-12 | 0.079254 |
| 2019-11 | 0.080405 |
| 2019-10 | 0.082015 |
| 2019-09 | 0.083543 |
| 2019-08 | 0.085801 |
| 2019-07 | 0.083581 |
| 2019-06 | 0.082147 |
| 2019-05 | 0.080552 |
| 2019-04 | 0.079595 |
| 2019-03 | 0.078997 |
| 2019-02 | 0.080610 |
| 2019-01 | 0.081419 |
| 2018-12 | 0.082739 |
| 2018-11 | 0.081552 |
| 2018-10 | 0.081064 |
| 2018-09 | 0.081470 |
| 2018-08 | 0.081969 |
| 2018-07 | 0.080244 |
| 2018-06 | 0.079249 |
| 2018-05 | 0.078793 |
| 2018-04 | 0.077154 |
| 2018-03 | 0.077956 |
| 2018-02 | 0.077902 |
| 2018-01 | 0.078281 |
| 2017-12 | 0.079065 |
| 2017-11 | 0.079954 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas