Histórico da taxa de câmbio MAD para AED
Taxas de Dirham marroquino para Dirham dos Emirados Árabes Unidos anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de MAD para AED
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.383953 | 0.403080 | 0.356474 | 0.399693 |
| 2019 | 0.381887 | 0.388148 | 0.376234 | 0.383912 |
| 2018 | 0.391349 | 0.402576 | 0.381785 | 0.383908 |
| 2017 | 0.378754 | 0.394685 | 0.360480 | 0.392424 |
| 2016 | 0.374518 | 0.385002 | 0.359084 | 0.363197 |
| 2015 | 0.376423 | 0.402201 | 0.363190 | 0.370739 |
| 2014 | 0.436437 | 0.454968 | 0.405644 | 0.405644 |
| 2013 | 0.436530 | 0.450470 | 0.423045 | 0.449841 |
| 2012 | 0.424903 | 0.440607 | 0.404572 | 0.434806 |
| 2011 | 0.453703 | 0.478982 | 0.426539 | 0.426727 |
| 2010 | 0.436126 | 0.471710 | 0.400504 | 0.438497 |
| 2009 | 0.455070 | 0.486746 | 0.417529 | 0.467501 |
| 2008 | 0.475546 | 0.510183 | 0.415037 | 0.454287 |
| 2007 | 0.448534 | 0.479877 | 0.423255 | 0.476385 |
| 2006 | 0.417608 | 0.438701 | 0.398864 | 0.433922 |
| 2005 | 0.414377 | 0.443212 | 0.392609 | 0.396693 |
| 2004 | 0.414150 | 0.447141 | 0.394710 | 0.447141 |
| 2003 | 0.383618 | 0.418829 | 0.358244 | 0.418829 |
| 2002 | 0.333818 | 0.361470 | 0.309853 | 0.361470 |
| 2001 | 0.325428 | 0.350299 | 0.305053 | 0.316737 |
| 2000 | 0.345118 | 0.368914 | 0.324822 | 0.346070 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2020-10 | 0.399077 |
| 2020-09 | 0.398441 |
| 2020-08 | 0.397902 |
| 2020-07 | 0.385098 |
| 2020-06 | 0.379480 |
| 2020-05 | 0.372707 |
| 2020-04 | 0.363140 |
| 2020-03 | 0.379268 |
| 2020-02 | 0.379390 |
| 2020-01 | 0.382283 |
| 2019-12 | 0.381757 |
| 2019-11 | 0.380501 |
| 2019-10 | 0.380271 |
| 2019-09 | 0.378939 |
| 2019-08 | 0.382937 |
| 2019-07 | 0.382843 |
| 2019-06 | 0.382349 |
| 2019-05 | 0.379546 |
| 2019-04 | 0.381186 |
| 2019-03 | 0.382073 |
| 2019-02 | 0.385073 |
| 2019-01 | 0.385271 |
| 2018-12 | 0.385325 |
| 2018-11 | 0.386336 |
| 2018-10 | 0.387305 |
| 2018-09 | 0.390701 |
| 2018-08 | 0.387622 |
| 2018-07 | 0.388129 |
| 2018-06 | 0.386730 |
| 2018-05 | 0.389619 |
| 2018-04 | 0.398840 |
| 2018-03 | 0.400031 |
| 2018-02 | 0.399629 |
| 2018-01 | 0.397013 |
| 2017-12 | 0.389377 |
| 2017-11 | 0.388147 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas