Histórico da taxa de câmbio JPY para EUR
Taxas de Iene japonês para Euro anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de JPY para EUR
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.005451 | 0.005698 | 0.005327 | 0.005698 |
| 2025 | 0.005928 | 0.006390 | 0.005412 | 0.005432 |
| 2024 | 0.006107 | 0.006424 | 0.005701 | 0.006133 |
| 2023 | 0.006594 | 0.007250 | 0.006096 | 0.006397 |
| 2022 | 0.007256 | 0.007965 | 0.006775 | 0.007109 |
| 2021 | 0.007701 | 0.007989 | 0.007460 | 0.007670 |
| 2020 | 0.008213 | 0.008722 | 0.007860 | 0.007906 |
| 2019 | 0.008200 | 0.008617 | 0.007852 | 0.008200 |
| 2018 | 0.007672 | 0.007957 | 0.007287 | 0.007946 |
| 2017 | 0.007906 | 0.008620 | 0.007407 | 0.007407 |
| 2016 | 0.008337 | 0.008996 | 0.007561 | 0.008104 |
| 2015 | 0.007449 | 0.007904 | 0.006886 | 0.007630 |
| 2014 | 0.007131 | 0.007410 | 0.006710 | 0.006886 |
| 2013 | 0.007729 | 0.008777 | 0.006895 | 0.006910 |
| 2012 | 0.009774 | 0.010567 | 0.008782 | 0.008802 |
| 2011 | 0.009034 | 0.009980 | 0.008144 | 0.009980 |
| 2010 | 0.008634 | 0.009418 | 0.007450 | 0.009204 |
| 2009 | 0.007689 | 0.008799 | 0.007242 | 0.007510 |
| 2008 | 0.006642 | 0.008639 | 0.005891 | 0.007928 |
| 2007 | 0.006205 | 0.006626 | 0.005928 | 0.006063 |
| 2006 | 0.006855 | 0.007273 | 0.006372 | 0.006372 |
| 2005 | 0.007310 | 0.007641 | 0.006970 | 0.007200 |
| 2004 | 0.007441 | 0.007915 | 0.007091 | 0.007160 |
| 2003 | 0.007642 | 0.008039 | 0.007127 | 0.007405 |
| 2002 | 0.008475 | 0.008897 | 0.007989 | 0.008039 |
| 2001 | 0.009206 | 0.009938 | 0.008628 | 0.008671 |
| 2000 | 0.010078 | 0.011198 | 0.008939 | 0.009353 |
| 1999 | 0.008296 | 0.009758 | 0.007440 | 0.009734 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 0.005643 |
| 2026-09 | 0.005555 |
| 2026-08 | 0.005432 |
| 2026-07 | 0.005390 |
| 2026-06 | 0.005402 |
| 2026-05 | 0.005414 |
| 2026-04 | 0.005371 |
| 2026-03 | 0.005453 |
| 2026-02 | 0.005451 |
| 2026-01 | 0.005437 |
| 2025-12 | 0.005480 |
| 2025-11 | 0.005577 |
| 2025-10 | 0.005677 |
| 2025-09 | 0.005762 |
| 2025-08 | 0.005821 |
| 2025-07 | 0.005830 |
| 2025-06 | 0.006006 |
| 2025-05 | 0.006130 |
| 2025-04 | 0.006186 |
| 2025-03 | 0.006205 |
| 2025-02 | 0.006326 |
| 2025-01 | 0.006176 |
| 2024-12 | 0.006209 |
| 2024-11 | 0.006127 |
| 2024-10 | 0.006128 |
| 2024-09 | 0.006287 |
| 2024-08 | 0.006210 |
| 2024-07 | 0.005844 |
| 2024-06 | 0.005889 |
| 2024-05 | 0.005934 |
| 2024-04 | 0.006060 |
| 2024-03 | 0.006144 |
| 2024-02 | 0.006197 |
| 2024-01 | 0.006272 |
| 2023-12 | 0.006361 |
| 2023-11 | 0.006179 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas