Histórico da taxa de câmbio INR para HUF
Taxas de Rupia indiana para Florim húngaro anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de INR para HUF
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.3863 | 3.7166 | 3.1748 | 3.4510 |
| 2025 | 4.0523 | 4.7116 | 3.5893 | 3.6474 |
| 2024 | 4.3664 | 4.7021 | 4.1512 | 4.6256 |
| 2023 | 4.2772 | 4.6143 | 4.0474 | 4.1653 |
| 2022 | 4.7382 | 5.3834 | 4.1162 | 4.5468 |
| 2021 | 4.1020 | 4.4241 | 3.8848 | 4.3831 |
| 2020 | 4.1540 | 4.4482 | 3.8835 | 4.0585 |
| 2019 | 4.1275 | 4.3538 | 3.8667 | 4.1218 |
| 2018 | 3.9515 | 4.1592 | 3.7804 | 4.0258 |
| 2017 | 4.2103 | 4.5633 | 3.9583 | 4.0510 |
| 2016 | 4.1890 | 4.4333 | 4.0174 | 4.3276 |
| 2015 | 4.3569 | 4.5999 | 4.1062 | 4.3873 |
| 2014 | 3.8141 | 4.1130 | 3.5117 | 4.1130 |
| 2013 | 3.8323 | 4.3895 | 3.2892 | 3.4795 |
| 2012 | 4.2218 | 4.7999 | 3.9032 | 4.0284 |
| 2011 | 4.3057 | 4.7749 | 3.9993 | 4.5783 |
| 2010 | 4.5554 | 5.1114 | 4.0228 | 4.6514 |
| 2009 | 4.1703 | 4.9178 | 3.7929 | 4.0337 |
| 2008 | 3.9684 | 4.6262 | 3.3698 | 3.9548 |
| 2007 | 4.4569 | 4.7340 | 4.2069 | 4.3851 |
| 2006 | 4.6528 | 4.9841 | 4.2735 | 4.3246 |
| 2005 | 4.5309 | 4.7770 | 4.1509 | 4.7610 |
| 2004 | 4.4747 | 4.8441 | 4.1157 | 4.1507 |
| 2003 | 4.8234 | 5.1922 | 4.4095 | 4.5591 |
| 2002 | 5.3068 | 5.8651 | 4.6984 | 4.6984 |
| 2001 | 6.0771 | 6.5232 | 5.6894 | 5.7695 |
| 2000 | 6.3001 | 6.8278 | 5.6970 | 6.1018 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 3.4072 |
| 2026-09 | 3.3203 |
| 2026-08 | 3.2841 |
| 2026-07 | 3.2853 |
| 2026-06 | 3.2374 |
| 2026-05 | 3.2118 |
| 2026-04 | 3.3709 |
| 2026-03 | 3.6259 |
| 2026-02 | 3.5279 |
| 2026-01 | 3.6024 |
| 2025-12 | 3.6521 |
| 2025-11 | 3.7408 |
| 2025-10 | 3.7918 |
| 2025-09 | 3.7804 |
| 2025-08 | 3.8931 |
| 2025-07 | 3.9680 |
| 2025-06 | 4.0627 |
| 2025-05 | 4.2017 |
| 2025-04 | 4.2360 |
| 2025-03 | 4.2767 |
| 2025-02 | 4.4481 |
| 2025-01 | 4.6089 |
| 2024-12 | 4.6268 |
| 2024-11 | 4.5646 |
| 2024-10 | 4.3867 |
| 2024-09 | 4.2422 |
| 2024-08 | 4.2718 |
| 2024-07 | 4.3335 |
| 2024-06 | 4.3958 |
| 2024-05 | 4.2947 |
| 2024-04 | 4.3864 |
| 2024-03 | 4.3776 |
| 2024-02 | 4.3327 |
| 2024-01 | 4.2153 |
| 2023-12 | 4.2051 |
| 2023-11 | 4.2135 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas