Histórico da taxa de câmbio NOK para EUR
Taxas de Coroa norueguesa para Euro anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de NOK para EUR
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.090516 | 0.095544 | 0.084757 | 0.095544 |
| 2025 | 0.085358 | 0.088695 | 0.082512 | 0.084438 |
| 2024 | 0.086015 | 0.088743 | 0.082571 | 0.084782 |
| 2023 | 0.087608 | 0.095116 | 0.083302 | 0.088964 |
| 2022 | 0.099059 | 0.105348 | 0.094489 | 0.095113 |
| 2021 | 0.098428 | 0.103276 | 0.094188 | 0.100111 |
| 2020 | 0.093418 | 0.101713 | 0.081192 | 0.095508 |
| 2019 | 0.101544 | 0.104408 | 0.097326 | 0.101380 |
| 2018 | 0.104208 | 0.106218 | 0.099975 | 0.100519 |
| 2017 | 0.107299 | 0.113547 | 0.100263 | 0.101623 |
| 2016 | 0.107682 | 0.112139 | 0.103003 | 0.110056 |
| 2015 | 0.111910 | 0.120084 | 0.103994 | 0.104135 |
| 2014 | 0.119782 | 0.123624 | 0.104800 | 0.110596 |
| 2013 | 0.128317 | 0.137145 | 0.117785 | 0.119574 |
| 2012 | 0.133811 | 0.137552 | 0.128966 | 0.136086 |
| 2011 | 0.128325 | 0.132776 | 0.125867 | 0.128967 |
| 2010 | 0.124960 | 0.129501 | 0.121207 | 0.128206 |
| 2009 | 0.114682 | 0.120716 | 0.103146 | 0.120483 |
| 2008 | 0.121968 | 0.128394 | 0.100552 | 0.102565 |
| 2007 | 0.124793 | 0.130736 | 0.119502 | 0.125659 |
| 2006 | 0.124332 | 0.129067 | 0.117979 | 0.121389 |
| 2005 | 0.124913 | 0.129249 | 0.118617 | 0.125234 |
| 2004 | 0.119537 | 0.123917 | 0.112867 | 0.121411 |
| 2003 | 0.125143 | 0.138456 | 0.118568 | 0.118849 |
| 2002 | 0.133275 | 0.137710 | 0.124817 | 0.137446 |
| 2001 | 0.124272 | 0.127489 | 0.120269 | 0.125763 |
| 2000 | 0.123275 | 0.127011 | 0.119869 | 0.121456 |
| 1999 | 0.120389 | 0.124324 | 0.112931 | 0.123816 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 0.093842 |
| 2026-09 | 0.092591 |
| 2026-08 | 0.091515 |
| 2026-07 | 0.090245 |
| 2026-06 | 0.090650 |
| 2026-05 | 0.092650 |
| 2026-04 | 0.090646 |
| 2026-03 | 0.089564 |
| 2026-02 | 0.088340 |
| 2026-01 | 0.085721 |
| 2025-12 | 0.084442 |
| 2025-11 | 0.085180 |
| 2025-10 | 0.085741 |
| 2025-09 | 0.085691 |
| 2025-08 | 0.084282 |
| 2025-07 | 0.084363 |
| 2025-06 | 0.086335 |
| 2025-05 | 0.086236 |
| 2025-04 | 0.084508 |
| 2025-03 | 0.086618 |
| 2025-02 | 0.085784 |
| 2025-01 | 0.085139 |
| 2024-12 | 0.085148 |
| 2024-11 | 0.085181 |
| 2024-10 | 0.084816 |
| 2024-09 | 0.084857 |
| 2024-08 | 0.084828 |
| 2024-07 | 0.085379 |
| 2024-06 | 0.087586 |
| 2024-05 | 0.086227 |
| 2024-04 | 0.085599 |
| 2024-03 | 0.086801 |
| 2024-02 | 0.087842 |
| 2024-01 | 0.088107 |
| 2023-12 | 0.086739 |
| 2023-11 | 0.084781 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas