Histórico da taxa de câmbio HKD para EUR
Taxas de Dólar de Hong Kong para Euro anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de HKD para EUR
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.110305 | 0.113996 | 0.107049 | 0.113904 |
| 2025 | 0.113738 | 0.125925 | 0.107865 | 0.109332 |
| 2024 | 0.118440 | 0.123937 | 0.114732 | 0.123937 |
| 2023 | 0.118160 | 0.121963 | 0.113741 | 0.115857 |
| 2022 | 0.121536 | 0.133186 | 0.111996 | 0.120246 |
| 2021 | 0.108831 | 0.114453 | 0.104537 | 0.113208 |
| 2020 | 0.113049 | 0.120400 | 0.105032 | 0.105106 |
| 2019 | 0.114024 | 0.117141 | 0.110587 | 0.114320 |
| 2018 | 0.108141 | 0.113428 | 0.102331 | 0.111513 |
| 2017 | 0.113842 | 0.124140 | 0.106080 | 0.106700 |
| 2016 | 0.116445 | 0.124233 | 0.111398 | 0.122324 |
| 2015 | 0.116337 | 0.122281 | 0.107064 | 0.118517 |
| 2014 | 0.097221 | 0.106191 | 0.092371 | 0.106191 |
| 2013 | 0.097109 | 0.100894 | 0.093347 | 0.093517 |
| 2012 | 0.100404 | 0.106638 | 0.095848 | 0.097790 |
| 2011 | 0.092385 | 0.099820 | 0.086488 | 0.099493 |
| 2010 | 0.097283 | 0.107293 | 0.088547 | 0.096287 |
| 2009 | 0.092751 | 0.102664 | 0.085339 | 0.089519 |
| 2008 | 0.087792 | 0.103548 | 0.080192 | 0.092715 |
| 2007 | 0.093662 | 0.099452 | 0.086370 | 0.087108 |
| 2006 | 0.102616 | 0.109037 | 0.096527 | 0.097648 |
| 2005 | 0.103526 | 0.110503 | 0.095189 | 0.109320 |
| 2004 | 0.103331 | 0.108632 | 0.094369 | 0.094445 |
| 2003 | 0.113739 | 0.123554 | 0.101990 | 0.101990 |
| 2002 | 0.136029 | 0.149473 | 0.122278 | 0.122278 |
| 2001 | 0.143280 | 0.152912 | 0.134326 | 0.145514 |
| 2000 | 0.139341 | 0.155371 | 0.123697 | 0.137784 |
| 1999 | 0.121086 | 0.128346 | 0.109481 | 0.128150 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 0.113627 |
| 2026-09 | 0.110749 |
| 2026-08 | 0.109989 |
| 2026-07 | 0.111701 |
| 2026-06 | 0.110784 |
| 2026-05 | 0.109369 |
| 2026-04 | 0.109051 |
| 2026-03 | 0.110547 |
| 2026-02 | 0.108202 |
| 2026-01 | 0.109273 |
| 2025-12 | 0.109755 |
| 2025-11 | 0.111238 |
| 2025-10 | 0.110591 |
| 2025-09 | 0.109481 |
| 2025-08 | 0.109851 |
| 2025-07 | 0.109103 |
| 2025-06 | 0.110645 |
| 2025-05 | 0.113616 |
| 2025-04 | 0.114886 |
| 2025-03 | 0.119060 |
| 2025-02 | 0.123412 |
| 2025-01 | 0.124069 |
| 2024-12 | 0.122766 |
| 2024-11 | 0.120940 |
| 2024-10 | 0.118035 |
| 2024-09 | 0.115572 |
| 2024-08 | 0.116494 |
| 2024-07 | 0.118088 |
| 2024-06 | 0.119020 |
| 2024-05 | 0.118404 |
| 2024-04 | 0.119045 |
| 2024-03 | 0.117581 |
| 2024-02 | 0.118440 |
| 2024-01 | 0.117312 |
| 2023-12 | 0.117449 |
| 2023-11 | 0.118525 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas