Histórico da taxa de câmbio GBP para AUD
Taxas de Libra esterlina para Dólar australiano anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de GBP para AUD
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.9109 | 2.0162 | 1.8634 | 1.9036 |
| 2025 | 2.0445 | 2.1296 | 1.9646 | 2.0148 |
| 2024 | 1.9370 | 2.0227 | 1.8636 | 2.0227 |
| 2023 | 1.8733 | 1.9884 | 1.7256 | 1.8714 |
| 2022 | 1.7790 | 1.9201 | 1.6533 | 1.7693 |
| 2021 | 1.8326 | 1.9094 | 1.7458 | 1.8583 |
| 2020 | 1.8612 | 2.0495 | 1.7434 | 1.7681 |
| 2019 | 1.8360 | 1.9394 | 1.7653 | 1.8800 |
| 2018 | 1.7857 | 1.8647 | 1.7155 | 1.8132 |
| 2017 | 1.6805 | 1.7847 | 1.6040 | 1.7297 |
| 2016 | 1.8237 | 2.0873 | 1.5894 | 1.7048 |
| 2015 | 2.0369 | 2.2054 | 1.8398 | 2.0297 |
| 2014 | 1.8259 | 1.9183 | 1.7287 | 1.9038 |
| 2013 | 1.6227 | 1.8555 | 1.4416 | 1.8499 |
| 2012 | 1.5304 | 1.6132 | 1.4608 | 1.5577 |
| 2011 | 1.5540 | 1.6388 | 1.4797 | 1.5232 |
| 2010 | 1.6817 | 1.8118 | 1.5195 | 1.5261 |
| 2009 | 1.9903 | 2.2547 | 1.7370 | 1.8025 |
| 2008 | 2.1868 | 2.5871 | 2.0375 | 2.1285 |
| 2007 | 2.3902 | 2.5434 | 2.2393 | 2.2850 |
| 2006 | 2.4453 | 2.5308 | 2.3331 | 2.4857 |
| 2005 | 2.3864 | 2.4896 | 2.2815 | 2.3506 |
| 2004 | 2.4917 | 2.6715 | 2.3445 | 2.4763 |
| 2003 | 2.5139 | 2.8457 | 2.3362 | 2.3839 |
| 2002 | 2.7632 | 2.9289 | 2.5426 | 2.8525 |
| 2001 | 2.7850 | 3.0350 | 2.6151 | 2.8397 |
| 2000 | 2.6082 | 2.8192 | 2.4569 | 2.6872 |
| 1999 | 2.5076 | 2.6861 | 2.3246 | 2.4806 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 1.9036 |
| 2026-09 | 1.8839 |
| 2026-08 | 1.9070 |
| 2026-07 | 1.9201 |
| 2026-06 | 1.8977 |
| 2026-05 | 1.8781 |
| 2026-04 | 1.8968 |
| 2026-03 | 1.9011 |
| 2026-02 | 1.9261 |
| 2026-01 | 1.9929 |
| 2025-12 | 2.0153 |
| 2025-11 | 2.0196 |
| 2025-10 | 2.0402 |
| 2025-09 | 2.0479 |
| 2025-08 | 2.0711 |
| 2025-07 | 2.0658 |
| 2025-06 | 2.0855 |
| 2025-05 | 2.0773 |
| 2025-04 | 2.0898 |
| 2025-03 | 2.0499 |
| 2025-02 | 1.9897 |
| 2025-01 | 1.9815 |
| 2024-12 | 1.9961 |
| 2024-11 | 1.9509 |
| 2024-10 | 1.9462 |
| 2024-09 | 1.9517 |
| 2024-08 | 1.9447 |
| 2024-07 | 1.9278 |
| 2024-06 | 1.9146 |
| 2024-05 | 1.9071 |
| 2024-04 | 1.9227 |
| 2024-03 | 1.9393 |
| 2024-02 | 1.9345 |
| 2024-01 | 1.9124 |
| 2023-12 | 1.8942 |
| 2023-11 | 1.9110 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas