Histórico da taxa de câmbio EUR para QAR
Taxas de Euro para Rial catariano anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de EUR para QAR
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.2145 | 4.3586 | 4.0684 | 4.0742 |
| 2025 | 4.1131 | 4.3087 | 3.7121 | 4.2770 |
| 2024 | 3.9399 | 4.0753 | 3.7816 | 3.7816 |
| 2023 | 3.9358 | 4.0968 | 3.8107 | 4.0222 |
| 2022 | 3.8331 | 4.1729 | 3.4816 | 3.8824 |
| 2021 | 4.3052 | 4.4911 | 4.0790 | 4.1227 |
| 2020 | 4.1576 | 4.4703 | 3.8973 | 4.4666 |
| 2019 | 4.0749 | 4.1987 | 3.9636 | 4.0892 |
| 2018 | 4.2987 | 4.5474 | 4.0990 | 4.1678 |
| 2017 | 4.1120 | 4.3898 | 3.7801 | 4.3655 |
| 2016 | 4.0291 | 4.2111 | 3.7725 | 3.8369 |
| 2015 | 4.0386 | 4.3836 | 3.8409 | 3.9629 |
| 2014 | 4.8357 | 5.0789 | 4.4193 | 4.4193 |
| 2013 | 4.8343 | 5.0283 | 4.6475 | 5.0199 |
| 2012 | 4.6766 | 4.8973 | 4.4004 | 4.8026 |
| 2011 | 5.0667 | 5.4171 | 4.6916 | 4.7098 |
| 2010 | 4.8256 | 5.3009 | 4.3469 | 4.8638 |
| 2009 | 5.0770 | 5.5036 | 4.5700 | 5.2437 |
| 2008 | 5.3536 | 5.8204 | 4.5354 | 5.0658 |
| 2007 | 4.9885 | 5.4142 | 4.6931 | 5.3585 |
| 2006 | 4.5704 | 4.8525 | 4.3047 | 4.7939 |
| 2005 | 4.5285 | 4.9165 | 4.2468 | 4.2941 |
| 2004 | 4.5278 | 4.9624 | 4.2959 | 4.9580 |
| 2003 | 4.1174 | 4.5973 | 3.7772 | 4.5973 |
| 2002 | 3.4419 | 3.8173 | 3.1223 | 3.8173 |
| 2001 | 3.2506 | 3.3738 | 3.0519 | 3.2079 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 4.0824 |
| 2026-09 | 4.1908 |
| 2026-08 | 4.2199 |
| 2026-07 | 4.1560 |
| 2026-06 | 4.1925 |
| 2026-05 | 4.2490 |
| 2026-04 | 4.2611 |
| 2026-03 | 4.2072 |
| 2026-02 | 4.3039 |
| 2026-01 | 4.2727 |
| 2025-12 | 4.2620 |
| 2025-11 | 4.2079 |
| 2025-10 | 4.2335 |
| 2025-09 | 4.2705 |
| 2025-08 | 4.2338 |
| 2025-07 | 4.2504 |
| 2025-06 | 4.1919 |
| 2025-05 | 4.1052 |
| 2025-04 | 4.0819 |
| 2025-03 | 3.9337 |
| 2025-02 | 3.7902 |
| 2025-01 | 3.7688 |
| 2024-12 | 3.8143 |
| 2024-11 | 3.8694 |
| 2024-10 | 3.9692 |
| 2024-09 | 4.0426 |
| 2024-08 | 4.0084 |
| 2024-07 | 3.9473 |
| 2024-06 | 3.9163 |
| 2024-05 | 3.9357 |
| 2024-04 | 3.9049 |
| 2024-03 | 3.9575 |
| 2024-02 | 3.9293 |
| 2024-01 | 3.9695 |
| 2023-12 | 3.9687 |
| 2023-11 | 3.9342 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas