Histórico da taxa de câmbio EUR para KRW
Taxas de Euro para Won sul-coreano anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de EUR para KRW
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,680.50 | 1,793.64 | 1,482.45 | 1,482.45 |
| 2025 | 1,605.45 | 1,745.37 | 1,493.41 | 1,696.94 |
| 2024 | 1,475.40 | 1,539.13 | 1,426.75 | 1,532.14 |
| 2023 | 1,412.88 | 1,480.87 | 1,330.37 | 1,433.66 |
| 2022 | 1,358.07 | 1,428.57 | 1,311.40 | 1,344.08 |
| 2021 | 1,354.06 | 1,393.31 | 1,323.15 | 1,346.38 |
| 2020 | 1,345.58 | 1,420.12 | 1,282.71 | 1,336.00 |
| 2019 | 1,305.32 | 1,373.20 | 1,269.19 | 1,296.29 |
| 2018 | 1,299.07 | 1,355.17 | 1,248.51 | 1,277.94 |
| 2017 | 1,276.74 | 1,363.51 | 1,191.09 | 1,279.60 |
| 2016 | 1,284.18 | 1,368.69 | 1,223.54 | 1,269.35 |
| 2015 | 1,256.54 | 1,389.25 | 1,156.94 | 1,280.77 |
| 2014 | 1,398.14 | 1,489.35 | 1,324.79 | 1,324.79 |
| 2013 | 1,453.91 | 1,523.97 | 1,384.67 | 1,450.92 |
| 2012 | 1,447.69 | 1,514.06 | 1,380.85 | 1,406.23 |
| 2011 | 1,541.23 | 1,605.68 | 1,445.90 | 1,498.68 |
| 2010 | 1,531.82 | 1,662.36 | 1,412.85 | 1,499.06 |
| 2009 | 1,772.90 | 1,993.95 | 1,666.96 | 1,666.96 |
| 2008 | 1,606.09 | 1,939.58 | 1,366.68 | 1,839.12 |
| 2007 | 1,272.99 | 1,384.44 | 1,208.64 | 1,377.96 |
| 2006 | 1,198.58 | 1,237.54 | 1,148.28 | 1,224.81 |
| 2005 | 1,273.61 | 1,402.16 | 1,184.42 | 1,184.42 |
| 2004 | 1,422.62 | 1,514.08 | 1,366.53 | 1,410.05 |
| 2003 | 1,346.90 | 1,506.31 | 1,228.64 | 1,506.31 |
| 2002 | 1,175.49 | 1,247.51 | 1,124.25 | 1,243.76 |
| 2001 | 1,154.83 | 1,235.55 | 1,084.93 | 1,161.54 |
| 2000 | 1,043.50 | 1,191.90 | 938.69 | 1,177.07 |
| 1999 | 1,267.26 | 1,398.59 | 1,136.67 | 1,137.28 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 1,500.06 |
| 2026-09 | 1,563.92 |
| 2026-08 | 1,626.40 |
| 2026-07 | 1,702.16 |
| 2026-06 | 1,762.32 |
| 2026-05 | 1,740.27 |
| 2026-04 | 1,734.05 |
| 2026-03 | 1,723.13 |
| 2026-02 | 1,712.39 |
| 2026-01 | 1,710.38 |
| 2025-12 | 1,717.44 |
| 2025-11 | 1,687.64 |
| 2025-10 | 1,655.92 |
| 2025-09 | 1,634.38 |
| 2025-08 | 1,617.15 |
| 2025-07 | 1,608.95 |
| 2025-06 | 1,573.37 |
| 2025-05 | 1,566.14 |
| 2025-04 | 1,617.41 |
| 2025-03 | 1,576.45 |
| 2025-02 | 1,505.02 |
| 2025-01 | 1,503.60 |
| 2024-12 | 1,506.85 |
| 2024-11 | 1,482.25 |
| 2024-10 | 1,484.60 |
| 2024-09 | 1,478.72 |
| 2024-08 | 1,488.61 |
| 2024-07 | 1,499.62 |
| 2024-06 | 1,485.38 |
| 2024-05 | 1,474.96 |
| 2024-04 | 1,469.42 |
| 2024-03 | 1,448.12 |
| 2024-02 | 1,437.37 |
| 2024-01 | 1,447.18 |
| 2023-12 | 1,423.13 |
| 2023-11 | 1,412.57 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas