Histórico da taxa de câmbio EUR para CZK
Taxas de Euro para Coroa tcheca anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de EUR para CZK
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.2907 | 24.5550 | 24.0825 | 24.3267 |
| 2025 | 24.6879 | 25.2938 | 24.1249 | 24.2368 |
| 2024 | 25.1198 | 25.4598 | 24.4883 | 25.1849 |
| 2023 | 24.0043 | 24.7243 | 23.2715 | 24.7243 |
| 2022 | 24.5659 | 25.8660 | 24.1158 | 24.1158 |
| 2021 | 25.6405 | 26.4174 | 24.8584 | 24.8584 |
| 2020 | 26.4551 | 27.8081 | 24.7928 | 26.2415 |
| 2019 | 25.6704 | 25.9186 | 25.4081 | 25.4081 |
| 2018 | 25.6470 | 26.0723 | 25.1927 | 25.7236 |
| 2017 | 26.3258 | 27.0582 | 25.4133 | 25.5355 |
| 2016 | 27.0343 | 27.1506 | 27.0136 | 27.0207 |
| 2015 | 27.2792 | 28.4053 | 27.0203 | 27.0225 |
| 2014 | 27.5359 | 28.0033 | 27.3252 | 27.7347 |
| 2013 | 25.9797 | 27.7343 | 25.2181 | 27.4270 |
| 2012 | 25.1491 | 25.9631 | 24.4331 | 25.1511 |
| 2011 | 24.5898 | 26.0308 | 24.0179 | 25.7869 |
| 2010 | 25.2840 | 26.3698 | 24.4079 | 25.0610 |
| 2009 | 26.4349 | 29.4905 | 25.0890 | 26.4729 |
| 2008 | 24.9463 | 26.8748 | 22.9678 | 26.8748 |
| 2007 | 27.7656 | 28.7770 | 25.9980 | 26.6280 |
| 2006 | 28.3417 | 29.0306 | 27.4175 | 27.4845 |
| 2005 | 29.7820 | 30.5458 | 28.8575 | 29.0007 |
| 2004 | 31.8911 | 33.3237 | 30.3953 | 30.4634 |
| 2003 | 31.8459 | 32.8864 | 31.1804 | 32.4097 |
| 2002 | 30.8035 | 32.3626 | 28.9587 | 31.5775 |
| 2001 | 34.0685 | 35.5295 | 31.8250 | 31.9618 |
| 2000 | 35.5995 | 37.2006 | 34.2695 | 35.0470 |
| 1999 | 36.8843 | 38.5835 | 34.8497 | 36.1034 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 24.3707 |
| 2026-09 | 24.2964 |
| 2026-08 | 24.1788 |
| 2026-07 | 24.2073 |
| 2026-06 | 24.2081 |
| 2026-05 | 24.3130 |
| 2026-04 | 24.3812 |
| 2026-03 | 24.4377 |
| 2026-02 | 24.2596 |
| 2026-01 | 24.2781 |
| 2025-12 | 24.2592 |
| 2025-11 | 24.2340 |
| 2025-10 | 24.3154 |
| 2025-09 | 24.3468 |
| 2025-08 | 24.5167 |
| 2025-07 | 24.6249 |
| 2025-06 | 24.8043 |
| 2025-05 | 24.9228 |
| 2025-04 | 25.0389 |
| 2025-03 | 25.0014 |
| 2025-02 | 25.0765 |
| 2025-01 | 25.1633 |
| 2024-12 | 25.1360 |
| 2024-11 | 25.3010 |
| 2024-10 | 25.2980 |
| 2024-09 | 25.0994 |
| 2024-08 | 25.1788 |
| 2024-07 | 25.2987 |
| 2024-06 | 24.7787 |
| 2024-05 | 24.8185 |
| 2024-04 | 25.2780 |
| 2024-03 | 25.2919 |
| 2024-02 | 25.2320 |
| 2024-01 | 24.7159 |
| 2023-12 | 24.4776 |
| 2023-11 | 24.4848 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas