Histórico da taxa de câmbio CAD para INR
Taxas de Dólar canadense para Rupia indiana anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de CAD para INR
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67.7862 | 70.3809 | 64.8799 | 67.8385 |
| 2025 | 62.3693 | 66.0660 | 59.4266 | 65.6369 |
| 2024 | 61.1012 | 62.6749 | 59.0550 | 59.4940 |
| 2023 | 61.1894 | 63.0925 | 59.3768 | 62.7651 |
| 2022 | 60.3954 | 62.3576 | 58.2986 | 61.0578 |
| 2021 | 58.9948 | 60.8176 | 56.7480 | 58.5214 |
| 2020 | 55.3042 | 57.9685 | 51.5197 | 57.3524 |
| 2019 | 53.0805 | 54.9346 | 51.3143 | 54.9346 |
| 2018 | 52.8146 | 57.2599 | 49.6460 | 51.0918 |
| 2017 | 50.2143 | 53.0106 | 46.7249 | 50.9378 |
| 2016 | 50.7618 | 53.0426 | 46.4549 | 50.4606 |
| 2015 | 50.2149 | 54.2339 | 47.5213 | 47.6477 |
| 2014 | 55.2714 | 58.6101 | 53.5740 | 54.5541 |
| 2013 | 56.8858 | 65.7521 | 52.4959 | 58.1904 |
| 2012 | 53.4521 | 56.9187 | 48.6979 | 55.2336 |
| 2011 | 47.1546 | 52.1204 | 45.0273 | 51.9975 |
| 2010 | 44.3970 | 45.5882 | 43.1279 | 44.8561 |
| 2009 | 42.5326 | 45.3155 | 38.7293 | 44.3158 |
| 2008 | 40.8008 | 45.1576 | 38.1593 | 39.6733 |
| 2007 | 38.4744 | 43.2233 | 36.1878 | 40.0461 |
| 2006 | 39.9261 | 42.2184 | 37.5978 | 38.0979 |
| 2005 | 36.4025 | 40.0917 | 34.2414 | 38.6986 |
| 2004 | 34.8485 | 38.2215 | 32.2990 | 36.0986 |
| 2003 | 33.2767 | 35.4660 | 30.5636 | 35.4660 |
| 2002 | 30.9502 | 32.4835 | 29.8170 | 30.3891 |
| 2001 | 30.4776 | 31.2501 | 29.5050 | 30.1878 |
| 2000 | 30.2712 | 31.2178 | 29.1673 | 31.0987 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 67.4609 |
| 2026-09 | 68.3859 |
| 2026-08 | 68.6311 |
| 2026-07 | 67.8821 |
| 2026-06 | 67.6448 |
| 2026-05 | 69.5936 |
| 2026-04 | 68.0205 |
| 2026-03 | 67.7337 |
| 2026-02 | 66.4914 |
| 2026-01 | 65.9633 |
| 2025-12 | 65.1985 |
| 2025-11 | 63.2134 |
| 2025-10 | 63.1657 |
| 2025-09 | 63.8468 |
| 2025-08 | 63.4255 |
| 2025-07 | 62.9509 |
| 2025-06 | 62.8293 |
| 2025-05 | 61.4490 |
| 2025-04 | 61.1199 |
| 2025-03 | 60.2515 |
| 2025-02 | 60.8568 |
| 2025-01 | 59.9465 |
| 2024-12 | 59.7034 |
| 2024-11 | 60.3642 |
| 2024-10 | 61.1140 |
| 2024-09 | 61.9026 |
| 2024-08 | 61.4036 |
| 2024-07 | 60.9738 |
| 2024-06 | 60.8893 |
| 2024-05 | 61.0000 |
| 2024-04 | 61.0246 |
| 2024-03 | 61.2884 |
| 2024-02 | 61.4948 |
| 2024-01 | 61.9486 |
| 2023-12 | 61.9665 |
| 2023-11 | 60.7004 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas