Histórico da taxa de câmbio AED para NOK
Taxas de Dirham dos Emirados Árabes Unidos para Coroa norueguesa anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de AED para NOK
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.6001 | 2.7544 | 2.4967 | 2.5462 |
| 2025 | 2.8287 | 3.1264 | 2.6697 | 2.7445 |
| 2024 | 2.9262 | 3.1104 | 2.8038 | 3.0915 |
| 2023 | 2.8777 | 3.0627 | 2.6760 | 2.7699 |
| 2022 | 2.6196 | 2.9770 | 2.3544 | 2.6841 |
| 2021 | 2.3409 | 2.4835 | 2.2258 | 2.4015 |
| 2020 | 2.5607 | 3.1050 | 2.3234 | 2.3234 |
| 2019 | 2.3968 | 2.5216 | 2.2902 | 2.3908 |
| 2018 | 2.2150 | 2.3875 | 2.0852 | 2.3658 |
| 2017 | 2.2507 | 2.3630 | 2.1000 | 2.2342 |
| 2016 | 2.2863 | 2.4392 | 2.1720 | 2.3472 |
| 2015 | 2.1978 | 2.4018 | 2.0039 | 2.4018 |
| 2014 | 1.7162 | 2.0725 | 1.5959 | 2.0279 |
| 2013 | 1.6003 | 1.6924 | 1.4823 | 1.6512 |
| 2012 | 1.5851 | 1.6738 | 1.5071 | 1.5165 |
| 2011 | 1.5262 | 1.6423 | 1.4260 | 1.6318 |
| 2010 | 1.6467 | 1.8200 | 1.5256 | 1.5895 |
| 2009 | 1.7103 | 1.9618 | 1.5094 | 1.5688 |
| 2008 | 1.5353 | 1.9655 | 1.3503 | 1.9076 |
| 2007 | 1.5959 | 1.7625 | 1.4364 | 1.4720 |
| 2006 | 1.7465 | 1.8620 | 1.6307 | 1.7032 |
| 2005 | 1.7546 | 1.8501 | 1.6558 | 1.8431 |
| 2004 | 1.8344 | 1.9506 | 1.6463 | 1.6465 |
| 2003 | 1.9281 | 2.0953 | 1.7984 | 1.8140 |
| 2002 | 2.1721 | 2.4885 | 1.8891 | 1.8891 |
| 2001 | 2.4483 | 2.5748 | 2.3326 | 2.4568 |
| 2000 | 2.3981 | 2.6157 | 2.1502 | 2.4094 |
| 1999 | 2.1245 | 2.2036 | 2.0062 | 2.1891 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 2.5875 |
| 2026-09 | 2.5546 |
| 2026-08 | 2.5667 |
| 2026-07 | 2.6430 |
| 2026-06 | 2.6090 |
| 2026-05 | 2.5178 |
| 2026-04 | 2.5665 |
| 2026-03 | 2.6305 |
| 2026-02 | 2.6071 |
| 2026-01 | 2.7069 |
| 2025-12 | 2.7542 |
| 2025-11 | 2.7654 |
| 2025-10 | 2.7307 |
| 2025-09 | 2.7086 |
| 2025-08 | 2.7778 |
| 2025-07 | 2.7643 |
| 2025-06 | 2.7390 |
| 2025-05 | 2.8000 |
| 2025-04 | 2.8749 |
| 2025-03 | 2.9099 |
| 2025-02 | 3.0486 |
| 2025-01 | 3.0891 |
| 2024-12 | 3.0521 |
| 2024-11 | 3.0076 |
| 2024-10 | 2.9446 |
| 2024-09 | 2.8896 |
| 2024-08 | 2.9155 |
| 2024-07 | 2.9418 |
| 2024-06 | 2.8897 |
| 2024-05 | 2.9212 |
| 2024-04 | 2.9656 |
| 2024-03 | 2.8856 |
| 2024-02 | 2.8717 |
| 2024-01 | 2.8341 |
| 2023-12 | 2.8811 |
| 2023-11 | 2.9724 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas