Riwayat kurs TRY ke THB
Kurs Lira Turki ke Baht Thailand tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs TRY ke THB tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.708304 | 0.742425 | 0.674682 | 0.678455 |
| 2025 | 0.834910 | 0.980414 | 0.724504 | 0.737228 |
| 2024 | 1.0764 | 1.1807 | 0.943507 | 0.971126 |
| 2023 | 1.5030 | 1.8690 | 1.1603 | 1.1629 |
| 2022 | 2.1313 | 2.4980 | 1.8450 | 1.8450 |
| 2021 | 3.6832 | 4.3199 | 1.8904 | 2.4717 |
| 2020 | 4.4927 | 5.2267 | 3.5754 | 4.0302 |
| 2019 | 5.4739 | 6.0210 | 4.9991 | 4.9991 |
| 2018 | 6.8579 | 8.6330 | 4.8402 | 6.1155 |
| 2017 | 9.3163 | 10.1084 | 8.2244 | 8.6048 |
| 2016 | 11.7035 | 12.5441 | 10.0423 | 10.1766 |
| 2015 | 12.5977 | 14.4003 | 11.7432 | 12.3556 |
| 2014 | 14.8465 | 15.7432 | 13.8612 | 14.0924 |
| 2013 | 16.1396 | 17.1098 | 15.2093 | 15.2602 |
| 2012 | 17.2611 | 17.6854 | 16.6968 | 17.1317 |
| 2011 | 18.2179 | 19.9920 | 16.4133 | 16.7779 |
| 2010 | 21.0332 | 22.8252 | 19.2884 | 19.4118 |
| 2009 | 22.1042 | 23.3032 | 19.9053 | 22.2705 |
| 2008 | 25.5339 | 29.1226 | 19.9792 | 22.4709 |
| 2007 | 24.7704 | 26.9600 | 22.6584 | 25.5084 |
| 2006 | 26.4853 | 30.3597 | 22.5538 | 25.0922 |
| 2005 | 29.8824 | 31.5434 | 28.0815 | 30.4186 |
| 2004 | 28.2189 | 30.0266 | 25.9744 | 28.8858 |
| 2003 | 27.7564 | 30.1066 | 24.3245 | 28.2462 |
| 2002 | 28.6345 | 33.6272 | 23.7819 | 26.0279 |
| 2001 | 38.7117 | 65.6197 | 27.0978 | 30.6768 |
| 2000 | 64.4499 | 70.3171 | 62.1484 | 64.5402 |
| 1999 | 91.4141 | 115.99 | 69.0326 | 69.0326 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 0.680914 |
| 2026-09 | 0.682675 |
| 2026-08 | 0.689470 |
| 2026-07 | 0.711686 |
| 2026-06 | 0.710482 |
| 2026-05 | 0.713927 |
| 2026-04 | 0.720432 |
| 2026-03 | 0.729993 |
| 2026-02 | 0.715232 |
| 2026-01 | 0.723950 |
| 2025-12 | 0.740707 |
| 2025-11 | 0.765716 |
| 2025-10 | 0.778271 |
| 2025-09 | 0.774360 |
| 2025-08 | 0.794908 |
| 2025-07 | 0.806318 |
| 2025-06 | 0.826840 |
| 2025-05 | 0.848270 |
| 2025-04 | 0.885974 |
| 2025-03 | 0.909585 |
| 2025-02 | 0.933641 |
| 2025-01 | 0.963069 |
| 2024-12 | 0.976416 |
| 2024-11 | 0.999334 |
| 2024-10 | 0.974984 |
| 2024-09 | 0.978664 |
| 2024-08 | 1.0315 |
| 2024-07 | 1.1017 |
| 2024-06 | 1.1262 |
| 2024-05 | 1.1362 |
| 2024-04 | 1.1373 |
| 2024-03 | 1.1223 |
| 2024-02 | 1.1638 |
| 2024-01 | 1.1701 |
| 2023-12 | 1.2037 |
| 2023-11 | 1.2376 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs