Riwayat kurs MXN ke GBP
Kurs Peso Meksiko ke Pound Inggris tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs MXN ke GBP tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.042614 | 0.043736 | 0.039827 | 0.039827 |
| 2025 | 0.039552 | 0.041691 | 0.037320 | 0.041320 |
| 2024 | 0.042955 | 0.048541 | 0.037699 | 0.038477 |
| 2023 | 0.045380 | 0.047541 | 0.042545 | 0.046416 |
| 2022 | 0.040413 | 0.046220 | 0.035719 | 0.042526 |
| 2021 | 0.035847 | 0.037457 | 0.033519 | 0.036307 |
| 2020 | 0.036464 | 0.041571 | 0.032291 | 0.036822 |
| 2019 | 0.040721 | 0.043219 | 0.038949 | 0.040094 |
| 2018 | 0.038996 | 0.042004 | 0.036248 | 0.039771 |
| 2017 | 0.041169 | 0.044178 | 0.036920 | 0.037498 |
| 2016 | 0.039659 | 0.044273 | 0.035848 | 0.039324 |
| 2015 | 0.041305 | 0.045476 | 0.037089 | 0.038803 |
| 2014 | 0.045670 | 0.047443 | 0.042811 | 0.043592 |
| 2013 | 0.050149 | 0.054123 | 0.046002 | 0.046129 |
| 2012 | 0.047988 | 0.050526 | 0.045194 | 0.047490 |
| 2011 | 0.050310 | 0.054301 | 0.045321 | 0.046274 |
| 2010 | 0.051309 | 0.055165 | 0.047555 | 0.052017 |
| 2009 | 0.047437 | 0.052763 | 0.044473 | 0.046934 |
| 2008 | 0.048929 | 0.054563 | 0.042921 | 0.049523 |
| 2007 | 0.045725 | 0.047409 | 0.043832 | 0.045626 |
| 2006 | 0.049899 | 0.055133 | 0.045923 | 0.046991 |
| 2005 | 0.050566 | 0.055471 | 0.046216 | 0.054413 |
| 2004 | 0.048375 | 0.051706 | 0.045815 | 0.046313 |
| 2003 | 0.056818 | 0.061759 | 0.049702 | 0.049702 |
| 2002 | 0.069209 | 0.078162 | 0.059349 | 0.059349 |
| 2001 | 0.074439 | 0.080237 | 0.067507 | 0.075622 |
| 2000 | 0.069939 | 0.077134 | 0.063177 | 0.069922 |
| 1999 | 0.064763 | 0.068962 | 0.054780 | 0.065222 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 0.041061 |
| 2026-09 | 0.043247 |
| 2026-08 | 0.043276 |
| 2026-07 | 0.042806 |
| 2026-06 | 0.043164 |
| 2026-05 | 0.042843 |
| 2026-04 | 0.042610 |
| 2026-03 | 0.042202 |
| 2026-02 | 0.042705 |
| 2026-01 | 0.041892 |
| 2025-12 | 0.041316 |
| 2025-11 | 0.041322 |
| 2025-10 | 0.040669 |
| 2025-09 | 0.040034 |
| 2025-08 | 0.039742 |
| 2025-07 | 0.039603 |
| 2025-06 | 0.038758 |
| 2025-05 | 0.038474 |
| 2025-04 | 0.037937 |
| 2025-03 | 0.038264 |
| 2025-02 | 0.038953 |
| 2025-01 | 0.039405 |
| 2024-12 | 0.038998 |
| 2024-11 | 0.038578 |
| 2024-10 | 0.038912 |
| 2024-09 | 0.038613 |
| 2024-08 | 0.040416 |
| 2024-07 | 0.042948 |
| 2024-06 | 0.043168 |
| 2024-05 | 0.047132 |
| 2024-04 | 0.047580 |
| 2024-03 | 0.046838 |
| 2024-02 | 0.046343 |
| 2024-01 | 0.046103 |
| 2023-12 | 0.045917 |
| 2023-11 | 0.046333 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs