Riwayat kurs PLN ke GBP
Kurs Zloty Polandia ke Pound Inggris tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs PLN ke GBP tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.201449 | 0.207442 | 0.190530 | 0.190530 |
| 2025 | 0.202090 | 0.208988 | 0.194249 | 0.206731 |
| 2024 | 0.196629 | 0.201388 | 0.190332 | 0.193961 |
| 2023 | 0.191603 | 0.200810 | 0.184386 | 0.200267 |
| 2022 | 0.182013 | 0.190004 | 0.166835 | 0.189484 |
| 2021 | 0.188336 | 0.200699 | 0.178620 | 0.182793 |
| 2020 | 0.200268 | 0.208065 | 0.191515 | 0.197172 |
| 2019 | 0.204246 | 0.214908 | 0.195449 | 0.199868 |
| 2018 | 0.207639 | 0.214418 | 0.201182 | 0.207962 |
| 2017 | 0.205974 | 0.217836 | 0.192483 | 0.212406 |
| 2016 | 0.187887 | 0.211260 | 0.169239 | 0.194135 |
| 2015 | 0.173516 | 0.183512 | 0.164498 | 0.172131 |
| 2014 | 0.192671 | 0.200316 | 0.181493 | 0.182279 |
| 2013 | 0.202349 | 0.211937 | 0.195234 | 0.200684 |
| 2012 | 0.193854 | 0.204769 | 0.181833 | 0.200317 |
| 2011 | 0.211213 | 0.228658 | 0.183963 | 0.187372 |
| 2010 | 0.214886 | 0.236116 | 0.194796 | 0.216538 |
| 2009 | 0.206283 | 0.230797 | 0.181391 | 0.216370 |
| 2008 | 0.227146 | 0.247249 | 0.202872 | 0.229321 |
| 2007 | 0.181055 | 0.204076 | 0.167650 | 0.204076 |
| 2006 | 0.175051 | 0.182394 | 0.167336 | 0.175279 |
| 2005 | 0.170072 | 0.178523 | 0.158576 | 0.177540 |
| 2004 | 0.150386 | 0.174243 | 0.136465 | 0.172615 |
| 2003 | 0.157442 | 0.165898 | 0.146017 | 0.149898 |
| 2002 | 0.163356 | 0.177620 | 0.151759 | 0.161774 |
| 2001 | 0.169561 | 0.184009 | 0.158901 | 0.174090 |
| 2000 | 0.152121 | 0.162852 | 0.139888 | 0.162113 |
| 1999 | 0.155987 | 0.176965 | 0.141405 | 0.149492 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 0.193062 |
| 2026-09 | 0.197526 |
| 2026-08 | 0.198641 |
| 2026-07 | 0.197765 |
| 2026-06 | 0.202909 |
| 2026-05 | 0.204108 |
| 2026-04 | 0.204542 |
| 2026-03 | 0.202815 |
| 2026-02 | 0.206316 |
| 2026-01 | 0.206113 |
| 2025-12 | 0.207159 |
| 2025-11 | 0.207657 |
| 2025-10 | 0.205130 |
| 2025-09 | 0.204030 |
| 2025-08 | 0.203054 |
| 2025-07 | 0.203258 |
| 2025-06 | 0.199220 |
| 2025-05 | 0.198293 |
| 2025-04 | 0.200174 |
| 2025-03 | 0.200150 |
| 2025-02 | 0.199110 |
| 2025-01 | 0.197595 |
| 2024-12 | 0.193904 |
| 2024-11 | 0.192489 |
| 2024-10 | 0.193420 |
| 2024-09 | 0.196492 |
| 2024-08 | 0.198406 |
| 2024-07 | 0.196960 |
| 2024-06 | 0.195900 |
| 2024-05 | 0.199937 |
| 2024-04 | 0.199091 |
| 2024-03 | 0.198575 |
| 2024-02 | 0.197585 |
| 2024-01 | 0.196744 |
| 2023-12 | 0.198842 |
| 2023-11 | 0.197762 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs