Riwayat kurs NZD ke USD
Kurs Dolar Selandia Baru ke Dolar Amerika Serikat tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs NZD ke USD tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.583385 | 0.607866 | 0.558909 | 0.568699 |
| 2025 | 0.581789 | 0.611172 | 0.555494 | 0.576535 |
| 2024 | 0.605479 | 0.635566 | 0.560601 | 0.560601 |
| 2023 | 0.613942 | 0.651933 | 0.579744 | 0.631273 |
| 2022 | 0.635534 | 0.700574 | 0.558285 | 0.634961 |
| 2021 | 0.707233 | 0.745045 | 0.671908 | 0.683153 |
| 2020 | 0.650977 | 0.722491 | 0.569346 | 0.722491 |
| 2019 | 0.658903 | 0.692377 | 0.621736 | 0.674582 |
| 2018 | 0.692400 | 0.741345 | 0.643004 | 0.671321 |
| 2017 | 0.710928 | 0.751880 | 0.678979 | 0.711744 |
| 2016 | 0.697654 | 0.746436 | 0.636578 | 0.695410 |
| 2015 | 0.699228 | 0.786658 | 0.626135 | 0.683714 |
| 2014 | 0.830698 | 0.881834 | 0.764351 | 0.782044 |
| 2013 | 0.820051 | 0.866476 | 0.771188 | 0.822774 |
| 2012 | 0.809940 | 0.845380 | 0.750356 | 0.822301 |
| 2011 | 0.791686 | 0.881756 | 0.722178 | 0.773096 |
| 2010 | 0.721760 | 0.796242 | 0.661638 | 0.776880 |
| 2009 | 0.636322 | 0.755858 | 0.493754 | 0.727484 |
| 2008 | 0.714069 | 0.819135 | 0.527371 | 0.575308 |
| 2007 | 0.736312 | 0.808800 | 0.675539 | 0.773814 |
| 2006 | 0.649224 | 0.703334 | 0.594001 | 0.703334 |
| 2005 | 0.704377 | 0.742832 | 0.671592 | 0.683107 |
| 2004 | 0.664534 | 0.723537 | 0.599197 | 0.721813 |
| 2003 | 0.582321 | 0.656297 | 0.523807 | 0.656297 |
| 2002 | 0.464599 | 0.525017 | 0.414834 | 0.525017 |
| 2001 | 0.420609 | 0.451528 | 0.398549 | 0.415420 |
| 2000 | 0.456480 | 0.523095 | 0.392034 | 0.440587 |
| 1999 | 0.529156 | 0.564079 | 0.492805 | 0.518995 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 0.563152 |
| 2026-09 | 0.576844 |
| 2026-08 | 0.590794 |
| 2026-07 | 0.577628 |
| 2026-06 | 0.578471 |
| 2026-05 | 0.590005 |
| 2026-04 | 0.585339 |
| 2026-03 | 0.584909 |
| 2026-02 | 0.600728 |
| 2026-01 | 0.584385 |
| 2025-12 | 0.578232 |
| 2025-11 | 0.565621 |
| 2025-10 | 0.575827 |
| 2025-09 | 0.588424 |
| 2025-08 | 0.589830 |
| 2025-07 | 0.599731 |
| 2025-06 | 0.602496 |
| 2025-05 | 0.593662 |
| 2025-04 | 0.582514 |
| 2025-03 | 0.572421 |
| 2025-02 | 0.567845 |
| 2025-01 | 0.562909 |
| 2024-12 | 0.575313 |
| 2024-11 | 0.591621 |
| 2024-10 | 0.608677 |
| 2024-09 | 0.622392 |
| 2024-08 | 0.608114 |
| 2024-07 | 0.603071 |
| 2024-06 | 0.613428 |
| 2024-05 | 0.606825 |
| 2024-04 | 0.596255 |
| 2024-03 | 0.608472 |
| 2024-02 | 0.612748 |
| 2024-01 | 0.617099 |
| 2023-12 | 0.621074 |
| 2023-11 | 0.599394 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs