Riwayat kurs KRW ke EUR
Kurs Won Korea Selatan ke Euro tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs KRW ke EUR tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000597 | 0.000675 | 0.000558 | 0.000675 |
| 2025 | 0.000624 | 0.000670 | 0.000573 | 0.000589 |
| 2024 | 0.000678 | 0.000701 | 0.000650 | 0.000653 |
| 2023 | 0.000708 | 0.000752 | 0.000675 | 0.000698 |
| 2022 | 0.000737 | 0.000763 | 0.000700 | 0.000744 |
| 2021 | 0.000739 | 0.000756 | 0.000718 | 0.000743 |
| 2020 | 0.000744 | 0.000780 | 0.000704 | 0.000749 |
| 2019 | 0.000766 | 0.000788 | 0.000728 | 0.000771 |
| 2018 | 0.000770 | 0.000801 | 0.000738 | 0.000783 |
| 2017 | 0.000784 | 0.000840 | 0.000733 | 0.000781 |
| 2016 | 0.000779 | 0.000817 | 0.000731 | 0.000788 |
| 2015 | 0.000797 | 0.000864 | 0.000720 | 0.000781 |
| 2014 | 0.000716 | 0.000755 | 0.000671 | 0.000755 |
| 2013 | 0.000688 | 0.000722 | 0.000656 | 0.000689 |
| 2012 | 0.000691 | 0.000724 | 0.000660 | 0.000711 |
| 2011 | 0.000649 | 0.000692 | 0.000623 | 0.000667 |
| 2010 | 0.000653 | 0.000708 | 0.000602 | 0.000667 |
| 2009 | 0.000565 | 0.000600 | 0.000502 | 0.000600 |
| 2008 | 0.000628 | 0.000732 | 0.000516 | 0.000544 |
| 2007 | 0.000786 | 0.000827 | 0.000722 | 0.000726 |
| 2006 | 0.000835 | 0.000871 | 0.000808 | 0.000816 |
| 2005 | 0.000786 | 0.000844 | 0.000713 | 0.000844 |
| 2004 | 0.000703 | 0.000732 | 0.000660 | 0.000709 |
| 2003 | 0.000744 | 0.000814 | 0.000664 | 0.000664 |
| 2002 | 0.000851 | 0.000889 | 0.000802 | 0.000804 |
| 2001 | 0.000867 | 0.000922 | 0.000809 | 0.000861 |
| 2000 | 0.000961 | 0.001065 | 0.000839 | 0.000850 |
| 1999 | 0.000791 | 0.000880 | 0.000715 | 0.000879 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 0.000667 |
| 2026-09 | 0.000639 |
| 2026-08 | 0.000615 |
| 2026-07 | 0.000588 |
| 2026-06 | 0.000567 |
| 2026-05 | 0.000575 |
| 2026-04 | 0.000577 |
| 2026-03 | 0.000580 |
| 2026-02 | 0.000584 |
| 2026-01 | 0.000585 |
| 2025-12 | 0.000582 |
| 2025-11 | 0.000593 |
| 2025-10 | 0.000604 |
| 2025-09 | 0.000612 |
| 2025-08 | 0.000618 |
| 2025-07 | 0.000622 |
| 2025-06 | 0.000636 |
| 2025-05 | 0.000639 |
| 2025-04 | 0.000618 |
| 2025-03 | 0.000634 |
| 2025-02 | 0.000664 |
| 2025-01 | 0.000665 |
| 2024-12 | 0.000664 |
| 2024-11 | 0.000675 |
| 2024-10 | 0.000674 |
| 2024-09 | 0.000676 |
| 2024-08 | 0.000672 |
| 2024-07 | 0.000667 |
| 2024-06 | 0.000673 |
| 2024-05 | 0.000678 |
| 2024-04 | 0.000681 |
| 2024-03 | 0.000691 |
| 2024-02 | 0.000696 |
| 2024-01 | 0.000691 |
| 2023-12 | 0.000703 |
| 2023-11 | 0.000708 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs