Riwayat kurs INR ke THB
Kurs Rupee India ke Baht Thailand tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs INR ke THB tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.346289 | 0.355885 | 0.337423 | 0.355435 |
| 2025 | 0.377387 | 0.403889 | 0.345944 | 0.352454 |
| 2024 | 0.421751 | 0.444791 | 0.384891 | 0.401168 |
| 2023 | 0.421424 | 0.445498 | 0.399002 | 0.413190 |
| 2022 | 0.446018 | 0.468716 | 0.417501 | 0.417796 |
| 2021 | 0.432878 | 0.456683 | 0.409044 | 0.447028 |
| 2020 | 0.422169 | 0.444865 | 0.404196 | 0.409624 |
| 2019 | 0.440929 | 0.464012 | 0.416702 | 0.416702 |
| 2018 | 0.473091 | 0.512268 | 0.441140 | 0.464722 |
| 2017 | 0.521092 | 0.540143 | 0.503356 | 0.510677 |
| 2016 | 0.525000 | 0.543866 | 0.515028 | 0.526943 |
| 2015 | 0.533963 | 0.558668 | 0.512098 | 0.544941 |
| 2014 | 0.532405 | 0.557189 | 0.514855 | 0.520209 |
| 2013 | 0.525353 | 0.560451 | 0.468292 | 0.529199 |
| 2012 | 0.582676 | 0.632722 | 0.551551 | 0.556051 |
| 2011 | 0.654921 | 0.691040 | 0.579957 | 0.596554 |
| 2010 | 0.693271 | 0.729373 | 0.657079 | 0.672219 |
| 2009 | 0.709790 | 0.728826 | 0.693236 | 0.715790 |
| 2008 | 0.762319 | 0.811652 | 0.695737 | 0.715996 |
| 2007 | 0.783847 | 0.822184 | 0.733296 | 0.756958 |
| 2006 | 0.838480 | 0.909827 | 0.787304 | 0.803371 |
| 2005 | 0.914117 | 0.966630 | 0.877166 | 0.911976 |
| 2004 | 0.889575 | 0.909508 | 0.855917 | 0.895072 |
| 2003 | 0.892126 | 0.913335 | 0.862259 | 0.869110 |
| 2002 | 0.885247 | 0.915945 | 0.827373 | 0.899472 |
| 2001 | 0.943517 | 0.982152 | 0.909499 | 0.916444 |
| 2000 | 0.894949 | 0.948290 | 0.852937 | 0.927731 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 0.351471 |
| 2026-09 | 0.347912 |
| 2026-08 | 0.345864 |
| 2026-07 | 0.349674 |
| 2026-06 | 0.346423 |
| 2026-05 | 0.340254 |
| 2026-04 | 0.345128 |
| 2026-03 | 0.347458 |
| 2026-02 | 0.344398 |
| 2026-01 | 0.344398 |
| 2025-12 | 0.351109 |
| 2025-11 | 0.364486 |
| 2025-10 | 0.368428 |
| 2025-09 | 0.362442 |
| 2025-08 | 0.370736 |
| 2025-07 | 0.376551 |
| 2025-06 | 0.379520 |
| 2025-05 | 0.386357 |
| 2025-04 | 0.394806 |
| 2025-03 | 0.390644 |
| 2025-02 | 0.388256 |
| 2025-01 | 0.396761 |
| 2024-12 | 0.401980 |
| 2024-11 | 0.408149 |
| 2024-10 | 0.397409 |
| 2024-09 | 0.397655 |
| 2024-08 | 0.414134 |
| 2024-07 | 0.433788 |
| 2024-06 | 0.439734 |
| 2024-05 | 0.439321 |
| 2024-04 | 0.440998 |
| 2024-03 | 0.432995 |
| 2024-02 | 0.432210 |
| 2024-01 | 0.423695 |
| 2023-12 | 0.420466 |
| 2023-11 | 0.425867 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs