Riwayat kurs INR ke MAD
Kurs Rupee India ke Dirham Maroko tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs INR ke MAD tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.129155 | 0.136211 | 0.122466 | 0.123389 |
| 2019 | 0.136581 | 0.140998 | 0.132711 | 0.134011 |
| 2018 | 0.137357 | 0.147369 | 0.126999 | 0.137379 |
| 2017 | 0.148996 | 0.156597 | 0.143647 | 0.146510 |
| 2016 | 0.145957 | 0.150248 | 0.141111 | 0.148875 |
| 2015 | 0.152147 | 0.161736 | 0.143205 | 0.149740 |
| 2014 | 0.138046 | 0.144953 | 0.130389 | 0.143274 |
| 2013 | 0.144228 | 0.159499 | 0.121579 | 0.131884 |
| 2012 | 0.162016 | 0.173906 | 0.153204 | 0.153583 |
| 2011 | 0.173907 | 0.189870 | 0.157925 | 0.162060 |
| 2010 | 0.184418 | 0.195563 | 0.169508 | 0.187272 |
| 2009 | 0.167176 | 0.178540 | 0.159620 | 0.168807 |
| 2008 | 0.178834 | 0.198585 | 0.164651 | 0.166830 |
| 2007 | 0.198937 | 0.207207 | 0.190261 | 0.196130 |
| 2006 | 0.194522 | 0.207760 | 0.183349 | 0.191460 |
| 2005 | 0.201288 | 0.210912 | 0.190687 | 0.205628 |
| 2004 | 0.196052 | 0.211157 | 0.187165 | 0.188785 |
| 2003 | 0.205951 | 0.216935 | 0.192342 | 0.192342 |
| 2002 | 0.226881 | 0.245178 | 0.211854 | 0.211854 |
| 2001 | 0.239558 | 0.255234 | 0.224434 | 0.240461 |
| 2000 | 0.236730 | 0.247729 | 0.227029 | 0.227369 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2020-10 | 0.125150 |
| 2020-09 | 0.125329 |
| 2020-08 | 0.123737 |
| 2020-07 | 0.127308 |
| 2020-06 | 0.127811 |
| 2020-05 | 0.130214 |
| 2020-04 | 0.132715 |
| 2020-03 | 0.129978 |
| 2020-02 | 0.135369 |
| 2020-01 | 0.134761 |
| 2019-12 | 0.135146 |
| 2019-11 | 0.135050 |
| 2019-10 | 0.135947 |
| 2019-09 | 0.135746 |
| 2019-08 | 0.134760 |
| 2019-07 | 0.139528 |
| 2019-06 | 0.138350 |
| 2019-05 | 0.138611 |
| 2019-04 | 0.138812 |
| 2019-03 | 0.138304 |
| 2019-02 | 0.133887 |
| 2019-01 | 0.134691 |
| 2018-12 | 0.134607 |
| 2018-11 | 0.132513 |
| 2018-10 | 0.128806 |
| 2018-09 | 0.130146 |
| 2018-08 | 0.136071 |
| 2018-07 | 0.137700 |
| 2018-06 | 0.140099 |
| 2018-05 | 0.139547 |
| 2018-04 | 0.140160 |
| 2018-03 | 0.141120 |
| 2018-02 | 0.142625 |
| 2018-01 | 0.145332 |
| 2017-12 | 0.146762 |
| 2017-11 | 0.145897 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs