Riwayat kurs GBP ke NZD
Kurs Pound Inggris ke Dolar Selandia Baru tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs GBP ke NZD tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.3034 | 2.3652 | 2.2470 | 2.3507 |
| 2025 | 2.2662 | 2.3445 | 2.1740 | 2.3356 |
| 2024 | 2.1124 | 2.2350 | 2.0164 | 2.2350 |
| 2023 | 2.0266 | 2.1535 | 1.8876 | 2.0142 |
| 2022 | 1.9448 | 2.0476 | 1.8753 | 1.8939 |
| 2021 | 1.9458 | 1.9995 | 1.8663 | 1.9730 |
| 2020 | 1.9745 | 2.0971 | 1.8528 | 1.8892 |
| 2019 | 1.9373 | 2.0394 | 1.8388 | 1.9574 |
| 2018 | 1.9290 | 2.0405 | 1.8316 | 1.9067 |
| 2017 | 1.8130 | 1.9699 | 1.6948 | 1.8992 |
| 2016 | 1.9479 | 2.2460 | 1.6905 | 1.7704 |
| 2015 | 2.1966 | 2.4526 | 1.9319 | 2.1695 |
| 2014 | 1.9847 | 2.0891 | 1.9176 | 1.9931 |
| 2013 | 1.9085 | 2.0192 | 1.7771 | 2.0105 |
| 2012 | 1.9571 | 2.0973 | 1.8719 | 1.9661 |
| 2011 | 2.0285 | 2.2354 | 1.8587 | 2.0037 |
| 2010 | 2.1421 | 2.2906 | 1.9982 | 1.9982 |
| 2009 | 2.4839 | 2.8558 | 2.1384 | 2.2298 |
| 2008 | 2.6066 | 2.8788 | 2.4242 | 2.5397 |
| 2007 | 2.7227 | 2.9292 | 2.5500 | 2.5941 |
| 2006 | 2.8419 | 3.0598 | 2.5259 | 2.7886 |
| 2005 | 2.5823 | 2.7034 | 2.4177 | 2.5200 |
| 2004 | 2.7613 | 2.9597 | 2.6133 | 2.6765 |
| 2003 | 2.8105 | 3.0587 | 2.6474 | 2.7304 |
| 2002 | 3.2401 | 3.4284 | 2.9702 | 3.0707 |
| 2001 | 3.4256 | 3.6715 | 3.2593 | 3.4864 |
| 2000 | 3.3303 | 3.6826 | 3.0950 | 3.3840 |
| 1999 | 3.0595 | 3.2946 | 2.8787 | 3.1135 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 2.3578 |
| 2026-09 | 2.3261 |
| 2026-08 | 2.2923 |
| 2026-07 | 2.3150 |
| 2026-06 | 2.3056 |
| 2026-05 | 2.2856 |
| 2026-04 | 2.3006 |
| 2026-03 | 2.2812 |
| 2026-02 | 2.2616 |
| 2026-01 | 2.3138 |
| 2025-12 | 2.3142 |
| 2025-11 | 2.3227 |
| 2025-10 | 2.3176 |
| 2025-09 | 2.2947 |
| 2025-08 | 2.2792 |
| 2025-07 | 2.2518 |
| 2025-06 | 2.2492 |
| 2025-05 | 2.2523 |
| 2025-04 | 2.2553 |
| 2025-03 | 2.2555 |
| 2025-02 | 2.2075 |
| 2025-01 | 2.1922 |
| 2024-12 | 2.2001 |
| 2024-11 | 2.1549 |
| 2024-10 | 2.1459 |
| 2024-09 | 2.1239 |
| 2024-08 | 2.1270 |
| 2024-07 | 2.1327 |
| 2024-06 | 2.0721 |
| 2024-05 | 2.0825 |
| 2024-04 | 2.1005 |
| 2024-03 | 2.0894 |
| 2024-02 | 2.0613 |
| 2024-01 | 2.0581 |
| 2023-12 | 2.0375 |
| 2023-11 | 2.0717 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs