Riwayat kurs EUR ke DKK
Kurs Euro ke Krone Denmark tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs EUR ke DKK tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.4733 | 7.4759 | 7.4663 | 7.4748 |
| 2025 | 7.4634 | 7.4718 | 7.4580 | 7.4689 |
| 2024 | 7.4589 | 7.4628 | 7.4536 | 7.4578 |
| 2023 | 7.4509 | 7.4648 | 7.4369 | 7.4529 |
| 2022 | 7.4396 | 7.4457 | 7.4361 | 7.4365 |
| 2021 | 7.4370 | 7.4413 | 7.4359 | 7.4365 |
| 2020 | 7.4542 | 7.4733 | 7.4361 | 7.4409 |
| 2019 | 7.4661 | 7.4732 | 7.4558 | 7.4715 |
| 2018 | 7.4532 | 7.4676 | 7.4415 | 7.4674 |
| 2017 | 7.4386 | 7.4455 | 7.4331 | 7.4449 |
| 2016 | 7.4452 | 7.4644 | 7.4338 | 7.4343 |
| 2015 | 7.4587 | 7.4718 | 7.4345 | 7.4626 |
| 2014 | 7.4548 | 7.4665 | 7.4370 | 7.4453 |
| 2013 | 7.4579 | 7.4636 | 7.4524 | 7.4593 |
| 2012 | 7.4437 | 7.4616 | 7.4303 | 7.4609 |
| 2011 | 7.4506 | 7.4595 | 7.4318 | 7.4342 |
| 2010 | 7.4473 | 7.4585 | 7.4375 | 7.4535 |
| 2009 | 7.4462 | 7.4563 | 7.4406 | 7.4418 |
| 2008 | 7.4560 | 7.4627 | 7.4428 | 7.4506 |
| 2007 | 7.4506 | 7.4624 | 7.4396 | 7.4583 |
| 2006 | 7.4591 | 7.4675 | 7.4528 | 7.4561 |
| 2005 | 7.4518 | 7.4640 | 7.4351 | 7.4606 |
| 2004 | 7.4399 | 7.4524 | 7.4286 | 7.4388 |
| 2003 | 7.4307 | 7.4450 | 7.4234 | 7.4450 |
| 2002 | 7.4305 | 7.4406 | 7.4242 | 7.4288 |
| 2001 | 7.4521 | 7.4669 | 7.4343 | 7.4364 |
| 2000 | 7.4538 | 7.4679 | 7.4404 | 7.4630 |
| 1999 | 7.4355 | 7.4500 | 7.4301 | 7.4433 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 7.4748 |
| 2026-09 | 7.4752 |
| 2026-08 | 7.4755 |
| 2026-07 | 7.4752 |
| 2026-06 | 7.4744 |
| 2026-05 | 7.4728 |
| 2026-04 | 7.4728 |
| 2026-03 | 7.4717 |
| 2026-02 | 7.4702 |
| 2026-01 | 7.4703 |
| 2025-12 | 7.4696 |
| 2025-11 | 7.4679 |
| 2025-10 | 7.4680 |
| 2025-09 | 7.4644 |
| 2025-08 | 7.4637 |
| 2025-07 | 7.4625 |
| 2025-06 | 7.4597 |
| 2025-05 | 7.4600 |
| 2025-04 | 7.4648 |
| 2025-03 | 7.4597 |
| 2025-02 | 7.4592 |
| 2025-01 | 7.4609 |
| 2024-12 | 7.4589 |
| 2024-11 | 7.4583 |
| 2024-10 | 7.4593 |
| 2024-09 | 7.4600 |
| 2024-08 | 7.4614 |
| 2024-07 | 7.4606 |
| 2024-06 | 7.4592 |
| 2024-05 | 7.4606 |
| 2024-04 | 7.4596 |
| 2024-03 | 7.4566 |
| 2024-02 | 7.4550 |
| 2024-01 | 7.4572 |
| 2023-12 | 7.4556 |
| 2023-11 | 7.4581 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs