Riwayat kurs BRL ke INR
Kurs Real Brasil ke Rupee India tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs BRL ke INR tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.3213 | 19.5090 | 16.5858 | 18.8130 |
| 2025 | 15.6227 | 16.9537 | 13.7871 | 16.4062 |
| 2024 | 15.5935 | 17.0430 | 13.5429 | 13.8406 |
| 2023 | 16.5451 | 17.4272 | 15.1998 | 17.1403 |
| 2022 | 15.2412 | 16.4888 | 13.0519 | 15.6361 |
| 2021 | 13.7258 | 15.1240 | 12.4841 | 13.3486 |
| 2020 | 14.4916 | 17.8081 | 12.7633 | 14.0676 |
| 2019 | 17.8807 | 19.5128 | 16.7996 | 17.7580 |
| 2018 | 18.7853 | 20.2664 | 16.9944 | 17.9411 |
| 2017 | 20.4244 | 22.0247 | 19.2822 | 19.2822 |
| 2016 | 19.3996 | 21.4447 | 16.3759 | 20.8702 |
| 2015 | 19.4870 | 23.8758 | 15.7405 | 16.7039 |
| 2014 | 25.9871 | 27.5692 | 23.3013 | 23.8210 |
| 2013 | 27.1689 | 28.8945 | 26.0236 | 26.2068 |
| 2012 | 27.3893 | 28.9087 | 25.5936 | 26.8386 |
| 2011 | 27.8895 | 29.1042 | 25.8663 | 28.4425 |
| 2010 | 26.0032 | 27.1075 | 24.6919 | 26.9458 |
| 2009 | 24.4764 | 27.3361 | 20.3879 | 26.6957 |
| 2008 | 23.9503 | 27.1704 | 19.3758 | 20.7907 |
| 2007 | 21.1984 | 22.7379 | 19.5262 | 22.3291 |
| 2006 | 20.8019 | 21.9204 | 19.0482 | 20.6875 |
| 2005 | 18.2074 | 21.3536 | 15.7239 | 19.3402 |
| 2004 | 15.4920 | 16.4464 | 14.1706 | 16.3698 |
| 2003 | 15.2101 | 16.4914 | 13.0375 | 15.6897 |
| 2002 | 17.1806 | 21.5449 | 12.1817 | 13.5472 |
| 2001 | 20.2416 | 24.1395 | 16.9266 | 20.7653 |
| 2000 | 24.5953 | 25.5504 | 21.2350 | 23.9287 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 18.9641 |
| 2026-09 | 18.5583 |
| 2026-08 | 18.5413 |
| 2026-07 | 18.7216 |
| 2026-06 | 18.5373 |
| 2026-05 | 19.1688 |
| 2026-04 | 18.6131 |
| 2026-03 | 17.7441 |
| 2026-02 | 17.4434 |
| 2026-01 | 17.0241 |
| 2025-12 | 16.5259 |
| 2025-11 | 16.6396 |
| 2025-10 | 16.4250 |
| 2025-09 | 16.4427 |
| 2025-08 | 16.0543 |
| 2025-07 | 15.5720 |
| 2025-06 | 15.4881 |
| 2025-05 | 15.0342 |
| 2025-04 | 14.8238 |
| 2025-03 | 14.9919 |
| 2025-02 | 15.0928 |
| 2025-01 | 14.3192 |
| 2024-12 | 13.9493 |
| 2024-11 | 14.5289 |
| 2024-10 | 14.9759 |
| 2024-09 | 15.1308 |
| 2024-08 | 15.1043 |
| 2024-07 | 15.0991 |
| 2024-06 | 15.5176 |
| 2024-05 | 16.2368 |
| 2024-04 | 16.2765 |
| 2024-03 | 16.6655 |
| 2024-02 | 16.7224 |
| 2024-01 | 16.9199 |
| 2023-12 | 16.9954 |
| 2023-11 | 16.9949 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs