Riwayat kurs BRL ke EUR
Kurs Real Brasil ke Euro tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs BRL ke EUR tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.168170 | 0.179150 | 0.156879 | 0.177038 |
| 2025 | 0.158636 | 0.167994 | 0.149533 | 0.155365 |
| 2024 | 0.172244 | 0.188435 | 0.153058 | 0.155636 |
| 2023 | 0.185259 | 0.192827 | 0.173136 | 0.186505 |
| 2022 | 0.184503 | 0.201288 | 0.155232 | 0.177350 |
| 2021 | 0.156986 | 0.170546 | 0.143776 | 0.158476 |
| 2020 | 0.171973 | 0.222865 | 0.147755 | 0.156898 |
| 2019 | 0.226794 | 0.239400 | 0.213149 | 0.221447 |
| 2018 | 0.232869 | 0.259259 | 0.204321 | 0.225023 |
| 2017 | 0.278236 | 0.308620 | 0.251704 | 0.251704 |
| 2016 | 0.260998 | 0.295230 | 0.221092 | 0.291507 |
| 2015 | 0.274291 | 0.344158 | 0.211397 | 0.231929 |
| 2014 | 0.320765 | 0.344336 | 0.292433 | 0.310499 |
| 2013 | 0.350662 | 0.395534 | 0.306977 | 0.306977 |
| 2012 | 0.399884 | 0.444941 | 0.361306 | 0.369879 |
| 2011 | 0.430294 | 0.458473 | 0.389619 | 0.413936 |
| 2010 | 0.429822 | 0.459781 | 0.382843 | 0.450919 |
| 2009 | 0.362821 | 0.401064 | 0.308109 | 0.398210 |
| 2008 | 0.376566 | 0.418537 | 0.290918 | 0.308298 |
| 2007 | 0.375850 | 0.398672 | 0.352602 | 0.385900 |
| 2006 | 0.366368 | 0.398940 | 0.328271 | 0.355344 |
| 2005 | 0.333132 | 0.394736 | 0.269534 | 0.364135 |
| 2004 | 0.275219 | 0.290632 | 0.256402 | 0.276239 |
| 2003 | 0.289120 | 0.313806 | 0.251218 | 0.272498 |
| 2002 | 0.378360 | 0.501632 | 0.256597 | 0.269367 |
| 2001 | 0.479447 | 0.555746 | 0.385311 | 0.488653 |
| 2000 | 0.595311 | 0.639824 | 0.496496 | 0.550987 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 0.176796 |
| 2026-09 | 0.168848 |
| 2026-08 | 0.167571 |
| 2026-07 | 0.171101 |
| 2026-06 | 0.169530 |
| 2026-05 | 0.171858 |
| 2026-04 | 0.169995 |
| 2026-03 | 0.165301 |
| 2026-02 | 0.162537 |
| 2026-01 | 0.159565 |
| 2025-12 | 0.156782 |
| 2025-11 | 0.162006 |
| 2025-10 | 0.159719 |
| 2025-09 | 0.158707 |
| 2025-08 | 0.157637 |
| 2025-07 | 0.154783 |
| 2025-06 | 0.156475 |
| 2025-05 | 0.156379 |
| 2025-04 | 0.154519 |
| 2025-03 | 0.160353 |
| 2025-02 | 0.166527 |
| 2025-01 | 0.160264 |
| 2024-12 | 0.156654 |
| 2024-11 | 0.162039 |
| 2024-10 | 0.163434 |
| 2024-09 | 0.162551 |
| 2024-08 | 0.163456 |
| 2024-07 | 0.166555 |
| 2024-06 | 0.172776 |
| 2024-05 | 0.180102 |
| 2024-04 | 0.181920 |
| 2024-03 | 0.184655 |
| 2024-02 | 0.186713 |
| 2024-01 | 0.186679 |
| 2023-12 | 0.187176 |
| 2023-11 | 0.188832 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs