Riwayat kurs AUD ke SAR
Kurs Dolar Australia ke Riyal Arab Saudi tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs AUD ke SAR tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.6372 | 2.7213 | 2.5005 | 2.6334 |
| 2025 | 2.4181 | 2.5132 | 2.2521 | 2.5062 |
| 2024 | 2.4757 | 2.5971 | 2.3228 | 2.3228 |
| 2023 | 2.4910 | 2.6744 | 2.3632 | 2.5479 |
| 2022 | 2.6045 | 2.8617 | 2.3321 | 2.5488 |
| 2021 | 2.8169 | 2.9931 | 2.6397 | 2.7200 |
| 2020 | 2.5921 | 2.8949 | 2.1735 | 2.8949 |
| 2019 | 2.6066 | 2.7289 | 2.5055 | 2.6338 |
| 2018 | 2.8045 | 3.0419 | 2.6356 | 2.6472 |
| 2017 | 2.8752 | 3.0391 | 2.6928 | 2.9306 |
| 2016 | 2.7908 | 2.9375 | 2.5699 | 2.7082 |
| 2015 | 2.8201 | 3.1043 | 2.6022 | 2.7406 |
| 2014 | 3.3857 | 3.5451 | 3.0441 | 3.0702 |
| 2013 | 3.6285 | 3.9646 | 3.3183 | 3.3533 |
| 2012 | 3.8841 | 4.0631 | 3.6179 | 3.8922 |
| 2011 | 3.8718 | 4.1451 | 3.5347 | 3.8136 |
| 2010 | 3.4516 | 3.8145 | 3.0463 | 3.8145 |
| 2009 | 2.9759 | 3.5066 | 2.3551 | 3.3747 |
| 2008 | 3.1984 | 3.6833 | 2.2909 | 2.5741 |
| 2007 | 3.1459 | 3.5158 | 2.8940 | 3.2944 |
| 2006 | 2.8248 | 2.9633 | 2.6405 | 2.9588 |
| 2005 | 2.8580 | 2.9823 | 2.7310 | 2.7462 |
| 2004 | 2.7613 | 2.9876 | 2.5636 | 2.9256 |
| 2003 | 2.4463 | 2.8189 | 2.1112 | 2.8189 |
| 2002 | 2.0399 | 2.1636 | 1.8981 | 2.1194 |
| 2001 | 1.9406 | 2.1389 | 1.8109 | 1.9126 |
| 2000 | 2.1820 | 2.5008 | 1.9158 | 2.0807 |
| 1999 | 2.4202 | 2.5219 | 2.3145 | 2.4428 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 2.6157 |
| 2026-09 | 2.6708 |
| 2026-08 | 2.6632 |
| 2026-07 | 2.6115 |
| 2026-06 | 2.6354 |
| 2026-05 | 2.6926 |
| 2026-04 | 2.6625 |
| 2026-03 | 2.6320 |
| 2026-02 | 2.6452 |
| 2026-01 | 2.5442 |
| 2025-12 | 2.4900 |
| 2025-11 | 2.4393 |
| 2025-10 | 2.4530 |
| 2025-09 | 2.4724 |
| 2025-08 | 2.4340 |
| 2025-07 | 2.4515 |
| 2025-06 | 2.4367 |
| 2025-05 | 2.4137 |
| 2025-04 | 2.3571 |
| 2025-03 | 2.3618 |
| 2025-02 | 2.3626 |
| 2025-01 | 2.3353 |
| 2024-12 | 2.3777 |
| 2024-11 | 2.4506 |
| 2024-10 | 2.5167 |
| 2024-09 | 2.5399 |
| 2024-08 | 2.4941 |
| 2024-07 | 2.5017 |
| 2024-06 | 2.4897 |
| 2024-05 | 2.4849 |
| 2024-04 | 2.4427 |
| 2024-03 | 2.4582 |
| 2024-02 | 2.4484 |
| 2024-01 | 2.4904 |
| 2023-12 | 2.5053 |
| 2023-11 | 2.4367 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs