Riwayat kurs AUD ke CNY
Kurs Dolar Australia ke Yuan Tiongkok tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs AUD ke CNY tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.7890 | 4.9361 | 4.6240 | 4.6841 |
| 2025 | 4.6336 | 4.7470 | 4.4103 | 4.6789 |
| 2024 | 4.7499 | 4.9233 | 4.5214 | 4.5214 |
| 2023 | 4.7032 | 4.9143 | 4.5595 | 4.8274 |
| 2022 | 4.6688 | 4.8549 | 4.4366 | 4.6888 |
| 2021 | 4.8448 | 5.1511 | 4.4895 | 4.6075 |
| 2020 | 4.7639 | 5.0469 | 4.1099 | 5.0469 |
| 2019 | 4.8021 | 4.8946 | 4.7088 | 4.8894 |
| 2018 | 4.9435 | 5.1416 | 4.7450 | 4.8551 |
| 2017 | 5.1805 | 5.3915 | 4.9745 | 5.0856 |
| 2016 | 4.9451 | 5.2275 | 4.5093 | 5.0152 |
| 2015 | 4.7245 | 5.1267 | 4.4174 | 4.7398 |
| 2014 | 5.5635 | 5.8760 | 5.0469 | 5.0818 |
| 2013 | 5.9513 | 6.5814 | 5.3746 | 5.4136 |
| 2012 | 6.5347 | 6.8251 | 6.1453 | 6.4668 |
| 2011 | 6.6720 | 7.1133 | 5.9968 | 6.4126 |
| 2010 | 6.2263 | 6.7617 | 5.5491 | 6.7159 |
| 2009 | 5.4208 | 6.3840 | 4.3011 | 6.1438 |
| 2008 | 5.9327 | 6.7075 | 4.1861 | 4.6836 |
| 2007 | 6.3765 | 6.9774 | 5.9365 | 6.4167 |
| 2006 | 6.0055 | 6.2267 | 5.6527 | 6.1584 |
| 2005 | 6.2446 | 6.5826 | 5.8848 | 5.9101 |
| 2004 | 6.0953 | 6.5942 | 5.6477 | 6.4573 |
| 2003 | 5.3994 | 6.2219 | 4.6599 | 6.2219 |
| 2002 | 4.5024 | 4.7756 | 4.1894 | 4.6779 |
| 2001 | 4.2833 | 4.7211 | 3.9970 | 4.2215 |
| 2000 | 4.7960 | 5.5198 | 4.2286 | 4.5924 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 4.6673 |
| 2026-09 | 4.7782 |
| 2026-08 | 4.7838 |
| 2026-07 | 4.7190 |
| 2026-06 | 4.7618 |
| 2026-05 | 4.8809 |
| 2026-04 | 4.8523 |
| 2026-03 | 4.8397 |
| 2026-02 | 4.8728 |
| 2026-01 | 4.7282 |
| 2025-12 | 4.6781 |
| 2025-11 | 4.6225 |
| 2025-10 | 4.6575 |
| 2025-09 | 4.6973 |
| 2025-08 | 4.6563 |
| 2025-07 | 4.6889 |
| 2025-06 | 4.6663 |
| 2025-05 | 4.6427 |
| 2025-04 | 4.5877 |
| 2025-03 | 4.5665 |
| 2025-02 | 4.5832 |
| 2025-01 | 4.5448 |
| 2024-12 | 4.6167 |
| 2024-11 | 4.7102 |
| 2024-10 | 4.7559 |
| 2024-09 | 4.7940 |
| 2024-08 | 4.7553 |
| 2024-07 | 4.8448 |
| 2024-06 | 4.8164 |
| 2024-05 | 4.7929 |
| 2024-04 | 4.7154 |
| 2024-03 | 4.7208 |
| 2024-02 | 4.6966 |
| 2024-01 | 4.7623 |
| 2023-12 | 4.7714 |
| 2023-11 | 4.6946 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs