USD से PLN एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक अमेरिकी डॉलर से पोलिश ज़्लॉटी के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
USD से PLN के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.6973 | 3.9261 | 3.5099 | 3.9261 |
| 2025 | 3.7586 | 4.1886 | 3.5747 | 3.5923 |
| 2024 | 3.9792 | 4.1657 | 3.8095 | 4.1149 |
| 2023 | 4.2022 | 4.4963 | 3.9009 | 3.9271 |
| 2022 | 4.4630 | 5.0228 | 3.9270 | 4.3885 |
| 2021 | 3.8629 | 4.1850 | 3.6531 | 4.0587 |
| 2020 | 3.8952 | 4.2712 | 3.6276 | 3.7158 |
| 2019 | 3.8397 | 4.0208 | 3.7201 | 3.7892 |
| 2018 | 3.6133 | 3.8339 | 3.3244 | 3.7567 |
| 2017 | 3.7771 | 4.2305 | 3.4829 | 3.4829 |
| 2016 | 3.9444 | 4.2662 | 3.7124 | 4.1839 |
| 2015 | 3.7731 | 4.0383 | 3.5662 | 3.9165 |
| 2014 | 3.1551 | 3.5447 | 3.0052 | 3.5196 |
| 2013 | 3.1618 | 3.3813 | 3.0053 | 3.0123 |
| 2012 | 3.2596 | 3.5810 | 3.0624 | 3.0878 |
| 2011 | 2.9661 | 3.5101 | 2.6452 | 3.4454 |
| 2010 | 3.0207 | 3.4784 | 2.7350 | 2.9749 |
| 2009 | 3.1170 | 3.8622 | 2.7101 | 2.8492 |
| 2008 | 2.4075 | 3.0811 | 2.0278 | 2.9845 |
| 2007 | 2.7672 | 3.0419 | 2.4289 | 2.4411 |
| 2006 | 3.1053 | 3.2969 | 2.8610 | 2.9089 |
| 2005 | 3.2375 | 3.4435 | 2.9252 | 3.2720 |
| 2004 | 3.6468 | 4.0476 | 2.9727 | 2.9987 |
| 2003 | 3.8913 | 4.0895 | 3.6762 | 3.7228 |
| 2002 | 4.0812 | 4.2590 | 3.8343 | 3.8343 |
| 2001 | 4.0995 | 4.4420 | 3.9387 | 3.9661 |
| 2000 | 4.3484 | 4.7129 | 4.0288 | 4.1373 |
| 1999 | 3.9719 | 4.3354 | 3.4118 | 4.1397 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 3.9012 |
| 2026-09 | 3.7739 |
| 2026-08 | 3.7174 |
| 2026-07 | 3.7819 |
| 2026-06 | 3.6962 |
| 2026-05 | 3.6333 |
| 2026-04 | 3.6309 |
| 2026-03 | 3.6957 |
| 2026-02 | 3.5677 |
| 2026-01 | 3.5892 |
| 2025-12 | 3.6075 |
| 2025-11 | 3.6658 |
| 2025-10 | 3.6533 |
| 2025-09 | 3.6302 |
| 2025-08 | 3.6638 |
| 2025-07 | 3.6435 |
| 2025-06 | 3.7045 |
| 2025-05 | 3.7719 |
| 2025-04 | 3.8045 |
| 2025-03 | 3.8701 |
| 2025-02 | 4.0072 |
| 2025-01 | 4.1020 |
| 2024-12 | 4.0754 |
| 2024-11 | 4.0755 |
| 2024-10 | 3.9593 |
| 2024-09 | 3.8503 |
| 2024-08 | 3.8977 |
| 2024-07 | 3.9486 |
| 2024-06 | 4.0164 |
| 2024-05 | 3.9583 |
| 2024-04 | 4.0111 |
| 2024-03 | 3.9615 |
| 2024-02 | 4.0072 |
| 2024-01 | 4.0026 |
| 2023-12 | 3.9750 |
| 2023-11 | 4.0738 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं