USD से CZK एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक अमेरिकी डॉलर से चेक कोरुना के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
USD से CZK के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.9847 | 21.8550 | 20.2890 | 21.7340 |
| 2025 | 21.9019 | 24.7400 | 20.5490 | 20.6270 |
| 2024 | 23.2143 | 24.3550 | 22.3720 | 24.2420 |
| 2023 | 22.2069 | 23.4480 | 21.1100 | 22.3750 |
| 2022 | 23.3808 | 25.7710 | 21.1600 | 22.6100 |
| 2021 | 21.6878 | 22.7660 | 20.7490 | 21.9480 |
| 2020 | 23.1959 | 25.6460 | 21.3220 | 21.3850 |
| 2019 | 22.9345 | 23.7080 | 22.2020 | 22.6170 |
| 2018 | 21.7429 | 23.0340 | 20.1670 | 22.4660 |
| 2017 | 23.3717 | 26.0180 | 21.2780 | 21.2920 |
| 2016 | 24.4360 | 26.0720 | 23.3700 | 25.6340 |
| 2015 | 24.6000 | 25.9590 | 22.9950 | 24.8210 |
| 2014 | 20.7629 | 22.8440 | 19.6206 | 22.8440 |
| 2013 | 19.5650 | 20.3230 | 18.6586 | 19.8876 |
| 2012 | 19.5908 | 21.1310 | 18.4472 | 19.0625 |
| 2011 | 17.6925 | 20.1020 | 16.2673 | 19.9297 |
| 2010 | 19.1126 | 21.7050 | 17.1356 | 18.7554 |
| 2009 | 19.0345 | 23.3420 | 16.8777 | 18.3764 |
| 2008 | 17.0636 | 20.4390 | 14.4563 | 19.3109 |
| 2007 | 20.3040 | 21.8510 | 17.6641 | 18.0884 |
| 2006 | 22.5980 | 24.5480 | 20.7660 | 20.8690 |
| 2005 | 23.9702 | 25.4100 | 21.9700 | 24.5830 |
| 2004 | 25.6760 | 27.6550 | 22.3430 | 22.3650 |
| 2003 | 28.2038 | 30.2770 | 25.6610 | 25.6610 |
| 2002 | 32.7023 | 37.0750 | 29.1350 | 30.1110 |
| 2001 | 38.0630 | 40.5070 | 35.3130 | 36.2670 |
| 2000 | 38.6389 | 42.1960 | 34.8890 | 37.6650 |
| 1999 | 34.6507 | 36.3410 | 29.6160 | 35.9380 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 21.7298 |
| 2026-09 | 21.1052 |
| 2026-08 | 20.8570 |
| 2026-07 | 21.2021 |
| 2026-06 | 21.0195 |
| 2026-05 | 20.8286 |
| 2026-04 | 20.8283 |
| 2026-03 | 21.1437 |
| 2026-02 | 20.5176 |
| 2026-01 | 20.6847 |
| 2025-12 | 20.7192 |
| 2025-11 | 20.9637 |
| 2025-10 | 20.9073 |
| 2025-09 | 20.7527 |
| 2025-08 | 21.0788 |
| 2025-07 | 21.0897 |
| 2025-06 | 21.5406 |
| 2025-05 | 22.0996 |
| 2025-04 | 22.3367 |
| 2025-03 | 23.1374 |
| 2025-02 | 24.0843 |
| 2025-01 | 24.3053 |
| 2024-12 | 23.9885 |
| 2024-11 | 23.8051 |
| 2024-10 | 23.2014 |
| 2024-09 | 22.6003 |
| 2024-08 | 22.8674 |
| 2024-07 | 23.3298 |
| 2024-06 | 23.0320 |
| 2024-05 | 22.9551 |
| 2024-04 | 23.5642 |
| 2024-03 | 23.2634 |
| 2024-02 | 23.3748 |
| 2024-01 | 22.6650 |
| 2023-12 | 22.4514 |
| 2023-11 | 22.6580 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं