RUB से AED एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक रूसी रूबल से यूएई दिरहम के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
RUB से AED के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.047265 | 0.049411 | 0.034976 | 0.034976 |
| 2021 | 0.049862 | 0.052910 | 0.047265 | 0.048763 |
| 2020 | 0.051029 | 0.060010 | 0.045632 | 0.049268 |
| 2019 | 0.056768 | 0.059314 | 0.052742 | 0.058975 |
| 2018 | 0.058724 | 0.065767 | 0.052288 | 0.052751 |
| 2017 | 0.062952 | 0.065731 | 0.059951 | 0.063472 |
| 2016 | 0.055112 | 0.060687 | 0.043591 | 0.060205 |
| 2015 | 0.060499 | 0.074687 | 0.049563 | 0.049563 |
| 2014 | 0.097363 | 0.110975 | 0.050308 | 0.061639 |
| 2013 | 0.115347 | 0.122486 | 0.109728 | 0.111742 |
| 2012 | 0.118241 | 0.126642 | 0.108375 | 0.120146 |
| 2011 | 0.125157 | 0.134850 | 0.111704 | 0.113777 |
| 2010 | 0.120916 | 0.126642 | 0.115393 | 0.120217 |
| 2009 | 0.116167 | 0.128189 | 0.101101 | 0.122596 |
| 2008 | 0.148254 | 0.159031 | 0.123803 | 0.123803 |
| 2007 | 0.143679 | 0.151237 | 0.137254 | 0.150235 |
| 2006 | 0.135161 | 0.140311 | 0.127721 | 0.139464 |
| 2005 | 0.129796 | 0.133735 | 0.126686 | 0.127726 |
| 2004 | 0.127516 | 0.132381 | 0.125461 | 0.132381 |
| 2003 | 0.119780 | 0.126524 | 0.114830 | 0.125513 |
| 2002 | 0.117001 | 0.120548 | 0.114927 | 0.114927 |
| 2001 | 0.125790 | 0.129596 | 0.120485 | 0.120485 |
| 2000 | 0.130449 | 0.134544 | 0.126874 | 0.128109 |
| 1999 | 0.147763 | 0.171204 | 0.133342 | 0.133342 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2022-03 | 0.034976 |
| 2022-02 | 0.047088 |
| 2022-01 | 0.048018 |
| 2021-12 | 0.049723 |
| 2021-11 | 0.050448 |
| 2021-10 | 0.051483 |
| 2021-09 | 0.050396 |
| 2021-08 | 0.049917 |
| 2021-07 | 0.049679 |
| 2021-06 | 0.050591 |
| 2021-05 | 0.049632 |
| 2021-04 | 0.048272 |
| 2021-03 | 0.049310 |
| 2021-02 | 0.049395 |
| 2021-01 | 0.049357 |
| 2020-12 | 0.049533 |
| 2020-11 | 0.047778 |
| 2020-10 | 0.047301 |
| 2020-09 | 0.048345 |
| 2020-08 | 0.049733 |
| 2020-07 | 0.051345 |
| 2020-06 | 0.052986 |
| 2020-05 | 0.050544 |
| 2020-04 | 0.048821 |
| 2020-03 | 0.049478 |
| 2020-02 | 0.057301 |
| 2020-01 | 0.059284 |
| 2019-12 | 0.058324 |
| 2019-11 | 0.057504 |
| 2019-10 | 0.057102 |
| 2019-09 | 0.056603 |
| 2019-08 | 0.055814 |
| 2019-07 | 0.058105 |
| 2019-06 | 0.057292 |
| 2019-05 | 0.056567 |
| 2019-04 | 0.056808 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं