PLN से INR एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक पोलिश ज़्लॉटी से भारतीय रुपया के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
PLN से INR के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.4581 | 26.4506 | 24.1818 | 24.1818 |
| 2025 | 23.2365 | 25.3669 | 20.6586 | 25.0174 |
| 2024 | 21.0330 | 21.9451 | 20.2727 | 20.8024 |
| 2023 | 19.6814 | 21.3233 | 18.4240 | 21.1785 |
| 2022 | 17.6553 | 19.1314 | 16.2917 | 18.8356 |
| 2021 | 19.1586 | 20.0123 | 17.7933 | 18.3234 |
| 2020 | 19.0502 | 20.3267 | 17.7556 | 19.6639 |
| 2019 | 18.3449 | 19.1962 | 17.5694 | 18.8383 |
| 2018 | 18.9456 | 19.9421 | 18.1280 | 18.5357 |
| 2017 | 17.2767 | 18.3399 | 16.1349 | 18.3399 |
| 2016 | 17.0494 | 17.8728 | 15.8926 | 16.2337 |
| 2015 | 17.0157 | 18.0934 | 16.0201 | 16.8911 |
| 2014 | 19.3705 | 20.5320 | 17.9031 | 17.9537 |
| 2013 | 18.5612 | 21.4438 | 16.6238 | 20.5501 |
| 2012 | 16.4034 | 17.9199 | 14.7808 | 17.8104 |
| 2011 | 15.7598 | 16.8116 | 14.7105 | 15.4133 |
| 2010 | 15.1751 | 16.3519 | 13.4688 | 15.0331 |
| 2009 | 15.6108 | 17.1767 | 12.7997 | 16.3330 |
| 2008 | 18.1923 | 21.1850 | 15.6232 | 16.2362 |
| 2007 | 14.9193 | 16.1859 | 14.1389 | 16.1018 |
| 2006 | 14.5915 | 15.6057 | 13.4714 | 15.1965 |
| 2005 | 13.6313 | 14.9142 | 12.6275 | 13.7598 |
| 2004 | 12.4818 | 14.7115 | 10.9346 | 14.5083 |
| 2003 | 11.9677 | 12.7459 | 11.2086 | 12.2456 |
| 2002 | 11.9078 | 12.5074 | 11.4323 | 12.5074 |
| 2001 | 11.5130 | 12.1578 | 10.6114 | 12.1578 |
| 2000 | 10.3369 | 11.3162 | 9.4168 | 11.2810 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 24.5168 |
| 2026-09 | 25.3006 |
| 2026-08 | 25.6763 |
| 2026-07 | 25.3398 |
| 2026-06 | 25.6890 |
| 2026-05 | 26.2990 |
| 2026-04 | 25.7606 |
| 2026-03 | 25.1307 |
| 2026-02 | 25.4414 |
| 2026-01 | 25.3249 |
| 2025-12 | 24.9569 |
| 2025-11 | 24.2381 |
| 2025-10 | 24.2033 |
| 2025-09 | 24.3258 |
| 2025-08 | 23.8992 |
| 2025-07 | 23.6491 |
| 2025-06 | 23.2040 |
| 2025-05 | 22.6022 |
| 2025-04 | 22.4998 |
| 2025-03 | 22.3574 |
| 2025-02 | 21.7246 |
| 2025-01 | 21.0399 |
| 2024-12 | 20.8518 |
| 2024-11 | 20.7015 |
| 2024-10 | 21.2258 |
| 2024-09 | 21.7680 |
| 2024-08 | 21.5321 |
| 2024-07 | 21.1732 |
| 2024-06 | 20.7858 |
| 2024-05 | 21.0672 |
| 2024-04 | 20.7951 |
| 2024-03 | 20.9558 |
| 2024-02 | 20.7057 |
| 2024-01 | 20.7658 |
| 2023-12 | 20.9535 |
| 2023-11 | 20.4522 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं