KRW से AED एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक दक्षिण कोरियाई वॉन से यूएई दिरहम के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
KRW से AED के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.002535 | 0.002773 | 0.002357 | 0.002773 |
| 2025 | 0.002585 | 0.002714 | 0.002480 | 0.002543 |
| 2024 | 0.002695 | 0.002805 | 0.002490 | 0.002490 |
| 2023 | 0.002812 | 0.002998 | 0.002697 | 0.002831 |
| 2022 | 0.002849 | 0.003097 | 0.002545 | 0.002914 |
| 2021 | 0.003208 | 0.003390 | 0.003067 | 0.003089 |
| 2020 | 0.003118 | 0.003384 | 0.002908 | 0.003373 |
| 2019 | 0.003151 | 0.003302 | 0.003001 | 0.003183 |
| 2018 | 0.003338 | 0.003483 | 0.003209 | 0.003290 |
| 2017 | 0.003249 | 0.003442 | 0.003041 | 0.003442 |
| 2016 | 0.003168 | 0.003370 | 0.002963 | 0.003050 |
| 2015 | 0.003246 | 0.003438 | 0.003039 | 0.003122 |
| 2014 | 0.003490 | 0.003640 | 0.003290 | 0.003366 |
| 2013 | 0.003356 | 0.003498 | 0.003159 | 0.003491 |
| 2012 | 0.003260 | 0.003446 | 0.003100 | 0.003446 |
| 2011 | 0.003317 | 0.003503 | 0.003068 | 0.003171 |
| 2010 | 0.003178 | 0.003329 | 0.002936 | 0.003274 |
| 2009 | 0.002895 | 0.003185 | 0.002320 | 0.003174 |
| 2008 | 0.003400 | 0.003926 | 0.002426 | 0.002779 |
| 2007 | 0.003953 | 0.004077 | 0.003861 | 0.003923 |
| 2006 | 0.003847 | 0.004018 | 0.003626 | 0.003949 |
| 2005 | 0.003587 | 0.003683 | 0.003468 | 0.003658 |
| 2004 | 0.003212 | 0.003548 | 0.003073 | 0.003548 |
| 2003 | 0.003085 | 0.003202 | 0.002917 | 0.003079 |
| 2002 | 0.002953 | 0.003178 | 0.002759 | 0.003097 |
| 2001 | 0.002848 | 0.002978 | 0.002685 | 0.002786 |
| 2000 | 0.003252 | 0.003325 | 0.002903 | 0.002903 |
| 1999 | 0.003091 | 0.003265 | 0.002958 | 0.003244 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 0.002746 |
| 2026-09 | 0.002704 |
| 2026-08 | 0.002618 |
| 2026-07 | 0.002464 |
| 2026-06 | 0.002400 |
| 2026-05 | 0.002464 |
| 2026-04 | 0.002479 |
| 2026-03 | 0.002464 |
| 2026-02 | 0.002536 |
| 2026-01 | 0.002520 |
| 2025-12 | 0.002504 |
| 2025-11 | 0.002516 |
| 2025-10 | 0.002579 |
| 2025-09 | 0.002636 |
| 2025-08 | 0.002641 |
| 2025-07 | 0.002665 |
| 2025-06 | 0.002688 |
| 2025-05 | 0.002645 |
| 2025-04 | 0.002546 |
| 2025-03 | 0.002518 |
| 2025-02 | 0.002541 |
| 2025-01 | 0.002529 |
| 2024-12 | 0.002554 |
| 2024-11 | 0.002634 |
| 2024-10 | 0.002698 |
| 2024-09 | 0.002758 |
| 2024-08 | 0.002717 |
| 2024-07 | 0.002656 |
| 2024-06 | 0.002660 |
| 2024-05 | 0.002692 |
| 2024-04 | 0.002681 |
| 2024-03 | 0.002757 |
| 2024-02 | 0.002758 |
| 2024-01 | 0.002767 |
| 2023-12 | 0.002814 |
| 2023-11 | 0.002810 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं