INR से JOD एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक भारतीय रुपया से जॉर्डनियन दीनार के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
INR से JOD के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.007538 | 0.007891 | 0.007322 | 0.007468 |
| 2025 | 0.008136 | 0.008410 | 0.007798 | 0.007889 |
| 2024 | 0.008474 | 0.008571 | 0.008283 | 0.008283 |
| 2023 | 0.008585 | 0.008740 | 0.008500 | 0.008525 |
| 2022 | 0.009028 | 0.009597 | 0.008538 | 0.008577 |
| 2021 | 0.009590 | 0.009799 | 0.009281 | 0.009534 |
| 2020 | 0.009571 | 0.010015 | 0.009215 | 0.009703 |
| 2019 | 0.010069 | 0.010371 | 0.009791 | 0.009932 |
| 2018 | 0.010381 | 0.011188 | 0.009529 | 0.010182 |
| 2017 | 0.010890 | 0.011144 | 0.010367 | 0.011100 |
| 2016 | 0.010552 | 0.010725 | 0.010294 | 0.010439 |
| 2015 | 0.011054 | 0.011550 | 0.010559 | 0.010717 |
| 2014 | 0.011622 | 0.012128 | 0.011080 | 0.011220 |
| 2013 | 0.012146 | 0.013343 | 0.010279 | 0.011453 |
| 2012 | 0.013293 | 0.014527 | 0.012406 | 0.012892 |
| 2011 | 0.015237 | 0.016086 | 0.013145 | 0.013351 |
| 2010 | 0.015512 | 0.016106 | 0.014860 | 0.015853 |
| 2009 | 0.014675 | 0.015388 | 0.013642 | 0.015236 |
| 2008 | 0.016420 | 0.018115 | 0.014167 | 0.014632 |
| 2007 | 0.017229 | 0.018147 | 0.015920 | 0.018038 |
| 2006 | 0.015670 | 0.016111 | 0.015086 | 0.016039 |
| 2005 | 0.016090 | 0.016401 | 0.015302 | 0.015748 |
| 2004 | 0.015666 | 0.016342 | 0.015273 | 0.016297 |
| 2003 | 0.015240 | 0.015683 | 0.014756 | 0.015552 |
| 2002 | 0.014596 | 0.014795 | 0.014456 | 0.014784 |
| 2001 | 0.015032 | 0.015311 | 0.014704 | 0.014704 |
| 2000 | 0.015770 | 0.016301 | 0.015112 | 0.015191 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 0.007413 |
| 2026-09 | 0.007427 |
| 2026-08 | 0.007428 |
| 2026-07 | 0.007399 |
| 2026-06 | 0.007469 |
| 2026-05 | 0.007420 |
| 2026-04 | 0.007581 |
| 2026-03 | 0.007635 |
| 2026-02 | 0.007811 |
| 2026-01 | 0.007802 |
| 2025-12 | 0.007875 |
| 2025-11 | 0.007980 |
| 2025-10 | 0.008019 |
| 2025-09 | 0.008029 |
| 2025-08 | 0.008098 |
| 2025-07 | 0.008229 |
| 2025-06 | 0.008249 |
| 2025-05 | 0.008317 |
| 2025-04 | 0.008284 |
| 2025-03 | 0.008195 |
| 2025-02 | 0.008145 |
| 2025-01 | 0.008217 |
| 2024-12 | 0.008343 |
| 2024-11 | 0.008405 |
| 2024-10 | 0.008438 |
| 2024-09 | 0.008459 |
| 2024-08 | 0.008449 |
| 2024-07 | 0.008481 |
| 2024-06 | 0.008494 |
| 2024-05 | 0.008503 |
| 2024-04 | 0.008501 |
| 2024-03 | 0.008541 |
| 2024-02 | 0.008545 |
| 2024-01 | 0.008531 |
| 2023-12 | 0.008513 |
| 2023-11 | 0.008514 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं