INR से PLN एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक भारतीय रुपया से पोलिश ज़्लॉटी के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
INR से PLN के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.039295 | 0.041353 | 0.037806 | 0.041353 |
| 2025 | 0.043145 | 0.048406 | 0.039421 | 0.039972 |
| 2024 | 0.047559 | 0.049327 | 0.045568 | 0.048071 |
| 2023 | 0.050883 | 0.054277 | 0.046897 | 0.047218 |
| 2022 | 0.056729 | 0.061381 | 0.052270 | 0.053091 |
| 2021 | 0.052233 | 0.056201 | 0.049969 | 0.054575 |
| 2020 | 0.052561 | 0.056320 | 0.049196 | 0.050855 |
| 2019 | 0.054524 | 0.056917 | 0.052094 | 0.053083 |
| 2018 | 0.052810 | 0.055163 | 0.050145 | 0.053950 |
| 2017 | 0.057970 | 0.061978 | 0.054526 | 0.054526 |
| 2016 | 0.058691 | 0.062922 | 0.055951 | 0.061600 |
| 2015 | 0.058806 | 0.062422 | 0.055269 | 0.059203 |
| 2014 | 0.051698 | 0.055856 | 0.048704 | 0.055699 |
| 2013 | 0.054174 | 0.060155 | 0.046634 | 0.048662 |
| 2012 | 0.061068 | 0.067655 | 0.055804 | 0.056147 |
| 2011 | 0.063497 | 0.067979 | 0.059483 | 0.064879 |
| 2010 | 0.066037 | 0.074245 | 0.061155 | 0.066520 |
| 2009 | 0.064379 | 0.078127 | 0.058218 | 0.061226 |
| 2008 | 0.055395 | 0.064007 | 0.047203 | 0.061591 |
| 2007 | 0.067097 | 0.070727 | 0.061782 | 0.062105 |
| 2006 | 0.068632 | 0.074231 | 0.064079 | 0.065805 |
| 2005 | 0.073462 | 0.079192 | 0.067050 | 0.072676 |
| 2004 | 0.080564 | 0.091453 | 0.067974 | 0.068926 |
| 2003 | 0.083650 | 0.089217 | 0.078457 | 0.081662 |
| 2002 | 0.084018 | 0.087472 | 0.079953 | 0.079953 |
| 2001 | 0.086911 | 0.094238 | 0.082252 | 0.082252 |
| 2000 | 0.096828 | 0.106193 | 0.088369 | 0.088644 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 0.040791 |
| 2026-09 | 0.039529 |
| 2026-08 | 0.038948 |
| 2026-07 | 0.039464 |
| 2026-06 | 0.038939 |
| 2026-05 | 0.038025 |
| 2026-04 | 0.038825 |
| 2026-03 | 0.039795 |
| 2026-02 | 0.039307 |
| 2026-01 | 0.039499 |
| 2025-12 | 0.040071 |
| 2025-11 | 0.041259 |
| 2025-10 | 0.041318 |
| 2025-09 | 0.041110 |
| 2025-08 | 0.041844 |
| 2025-07 | 0.042286 |
| 2025-06 | 0.043103 |
| 2025-05 | 0.044247 |
| 2025-04 | 0.044452 |
| 2025-03 | 0.044733 |
| 2025-02 | 0.046036 |
| 2025-01 | 0.047538 |
| 2024-12 | 0.047959 |
| 2024-11 | 0.048311 |
| 2024-10 | 0.047119 |
| 2024-09 | 0.045940 |
| 2024-08 | 0.046449 |
| 2024-07 | 0.047233 |
| 2024-06 | 0.048114 |
| 2024-05 | 0.047471 |
| 2024-04 | 0.048095 |
| 2024-03 | 0.047721 |
| 2024-02 | 0.048298 |
| 2024-01 | 0.048158 |
| 2023-12 | 0.047729 |
| 2023-11 | 0.048919 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं