INR से EUR एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक भारतीय रुपया से यूरो के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
INR से EUR के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.009183 | 0.009527 | 0.008903 | 0.009410 |
| 2025 | 0.010178 | 0.011321 | 0.009340 | 0.009470 |
| 2024 | 0.011045 | 0.011373 | 0.010660 | 0.011245 |
| 2023 | 0.011200 | 0.011572 | 0.010817 | 0.010881 |
| 2022 | 0.012103 | 0.012776 | 0.011334 | 0.011342 |
| 2021 | 0.011440 | 0.011985 | 0.011038 | 0.011872 |
| 2020 | 0.011836 | 0.012948 | 0.011062 | 0.011153 |
| 2019 | 0.012687 | 0.013111 | 0.012167 | 0.012470 |
| 2018 | 0.012394 | 0.013154 | 0.011660 | 0.012542 |
| 2017 | 0.013617 | 0.014643 | 0.012903 | 0.013054 |
| 2016 | 0.013451 | 0.014175 | 0.012877 | 0.013968 |
| 2015 | 0.014060 | 0.015182 | 0.013026 | 0.013885 |
| 2014 | 0.012355 | 0.013175 | 0.011604 | 0.013035 |
| 2013 | 0.012912 | 0.014380 | 0.010862 | 0.011714 |
| 2012 | 0.014591 | 0.015630 | 0.013715 | 0.013782 |
| 2011 | 0.015437 | 0.017100 | 0.014107 | 0.014553 |
| 2010 | 0.016529 | 0.017836 | 0.014973 | 0.016734 |
| 2009 | 0.014862 | 0.016113 | 0.014071 | 0.014917 |
| 2008 | 0.015758 | 0.017525 | 0.014501 | 0.014829 |
| 2007 | 0.017733 | 0.018438 | 0.016965 | 0.017282 |
| 2006 | 0.017623 | 0.019037 | 0.016667 | 0.017177 |
| 2005 | 0.018263 | 0.019324 | 0.017038 | 0.018828 |
| 2004 | 0.017780 | 0.019201 | 0.016772 | 0.016875 |
| 2003 | 0.019028 | 0.020213 | 0.017368 | 0.017368 |
| 2002 | 0.021839 | 0.024116 | 0.019884 | 0.019884 |
| 2001 | 0.023692 | 0.025286 | 0.022430 | 0.023532 |
| 2000 | 0.024206 | 0.025975 | 0.022359 | 0.023026 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 0.009323 |
| 2026-09 | 0.009098 |
| 2026-08 | 0.009038 |
| 2026-07 | 0.009140 |
| 2026-06 | 0.009147 |
| 2026-05 | 0.008966 |
| 2026-04 | 0.009135 |
| 2026-03 | 0.009317 |
| 2026-02 | 0.009318 |
| 2026-01 | 0.009376 |
| 2025-12 | 0.009487 |
| 2025-11 | 0.009736 |
| 2025-10 | 0.009725 |
| 2025-09 | 0.009653 |
| 2025-08 | 0.009820 |
| 2025-07 | 0.009940 |
| 2025-06 | 0.010104 |
| 2025-05 | 0.010402 |
| 2025-04 | 0.010423 |
| 2025-03 | 0.010697 |
| 2025-02 | 0.011034 |
| 2025-01 | 0.011194 |
| 2024-12 | 0.011230 |
| 2024-11 | 0.011153 |
| 2024-10 | 0.010915 |
| 2024-09 | 0.010744 |
| 2024-08 | 0.010823 |
| 2024-07 | 0.011031 |
| 2024-06 | 0.011135 |
| 2024-05 | 0.011092 |
| 2024-04 | 0.011178 |
| 2024-03 | 0.011080 |
| 2024-02 | 0.011166 |
| 2024-01 | 0.011033 |
| 2023-12 | 0.011014 |
| 2023-11 | 0.011112 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं